Select a sensor type for a plot of recent data. Select a station ID for other data from that station.
| Station ID | BKL | FOR | GOL | GRZ | HMB | KTL | RTL | BKL | FOR | GOL | GRZ | HMB | KTL | RTL | ||||||||||||||
| Sensor Type | PPT INC  | PPT INC  | PPT INC  | PPT INC  | PPT INC  | PPT INC  | PPT INC  | SNO ADJ  | SNO ADJ  | SNO ADJ  | SNO ADJ  | SNO ADJ  | SNO ADJ  | SNO ADJ  | ||||||||||||||
| INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | |||||||||||||||
| 04/16/2013 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.20 | 0.00 | r | 25.20 | 4.08 | 10.32 | 6.48 | 0.00 | r | ||||||||||||
| 04/17/2013 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.20 | 0.00 | r | 25.20 | 4.08 | 10.56 | 6.36 | 0.00 | r | ||||||||||||
| 04/18/2013 | 0.04 | 0.00 | 0.16 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 13.08 | 0.00 | r | 25.44 | 3.84 | 10.44 | 6.48 | 0.00 | r | ||||||||||||
| 04/19/2013 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.60 | 0.00 | 25.20 | 3.00 | 9.72 | 6.48 | 0.00 | ||||||||||||||
| 04/20/2013 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.12 | 0.04 | 11.52 | 0.00 | r | 24.96 | 1.92 | 9.00 | 5.88 | 0.00 | r | ||||||||||||
| 04/21/2013 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.12 | 0.08 | 10.56 | 0.00 | 24.36 | 1.44 | 8.40 | 4.80 | 0.00 | ||||||||||||||
| 04/22/2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.48 | 0.00 | 23.64 | 0.72 | 7.92 | 3.84 | 0.00 | ||||||||||||||
| 04/23/2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.28 | 0.00 | r | 22.92 | 0.48 | 7.20 | 2.04 | 0.00 | r | ||||||||||||
| 04/24/2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | r | 22.20 | 0.36 | 5.52 | 1.80 | 0.00 | r | ||||||||||||
| 04/25/2013 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.64 | 0.00 | r | 21.60 | 0.12 | 3.72 | 1.20 | 0.00 | r | ||||||||||||
| 04/26/2013 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 3.84 | 0.00 | r | 20.88 | 0.00 | r | 3.00 | 0.96 | 0.00 | r | |||||||||||
| 04/27/2013 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.92 | 0.00 | r | 20.16 | 0.00 | r | 1.68 | 0.84 | 0.00 | r | |||||||||||
| 04/28/2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | r | 19.20 | 0.00 | r | 0.48 | 0.36 | 0.00 | r | |||||||||||
| 04/29/2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | r | 18.36 | 0.00 | r | 0.12 | 0.12 | 0.00 | r |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
1 Month OIF Data |
Plot all OIF Stations