Provisional data, subject to change.
Query executed Monday at 20:59:39 ![]()
Select a sensor type for a plot of data.
Note: Reservoir Flows are daily averages.
| Date | RES ELE  | STORAGE  | RES CHG  | TOC STO  | OUTFLOW  | INFLOW  | PPT INC  | TEMP MN  | TEMP MX  | EVP PAN  | ||||||||||
| FEET | AF | AF | AF | CFS | CFS | INCHES | DEG F | DEG F | INCHES | |||||||||||
| 04/14/2013 | 446.93 | 234307 | -205 | 245000 | 101 | 10 | 0.00 | 46 | 73 | 0.17 | ||||||||||
| 04/15/2013 | 446.85 | 234102 | -205 | 245000 | 102 | 9 | 0.00 | 45 | 62 | 0.15 | ||||||||||
| 04/16/2013 | 446.76 | 233872 | -230 | 245000 | 102 | -3 | 0.00 | 44 | 71 | 0.15 | ||||||||||
| 04/17/2013 | 446.69 | 233693 | -179 | 245000 | 103 | 24 | 0.00 | 44 | 77 | 0.18 | ||||||||||
| 04/18/2013 | 446.62 | 233514 | -179 | 245000 | 103 | 26 | 0.00 | 52 | 85 | 0.16 | ||||||||||
| 04/19/2013 | 446.55 | 233336 | -178 | 245000 | 104 | 28 | 0.02 | 52 | 86 | 0.19 | ||||||||||
| 04/20/2013 | 446.48 | 233157 | -179 | 245000 | 104 | 29 | 0.00 | 56 | 89 | 0.22 | ||||||||||
| 04/21/2013 | 446.40 | 232953 | -204 | 245000 | 104 | 17 | 0.03 | 56 | 93 | 0.22 | ||||||||||
| 04/22/2013 | 446.32 | 232749 | -204 | 245000 | 104 | 18 | 0.00 | 57 | 96 | 0.22 | ||||||||||
| 04/23/2013 | 446.22 | 232494 | -255 | 245000 | 104 | -7 | 0.00 | 42 | 91 | 0.23 | ||||||||||
| 04/24/2013 | 446.15 | 232316 | -178 | 245000 | 105 | 28 | 0.00 | 73 | 42 | 0.16 | ||||||||||
| 04/25/2013 | 446.06 | 232087 | -229 | 245000 | 109 | 5 | 0.00 | 44 | 74 | 0.14 | ||||||||||
| 04/26/2013 | 445.98 | 231883 | -204 | 245000 | 112 | 22 | 0.00 | 44 | 78 | 0.18 | ||||||||||
| 04/27/2013 | 445.91 | 231706 | -177 | 245000 | 112 | 37 | 0.00 | 48 | 83 | 0.20 | ||||||||||
| 04/28/2013 | 445.85 | 231553 | -153 | 245000 | 111 | 48 | -- | -- | -- | 0.20 | ||||||||||
| 04/29/2013 | 445.75 | 231299 | -254 | 245000 | 111 | 1 | 0.00 | 60 | 91 | 0.29 | ||||||||||
| 04/30/2013 | 445.65 | 231046 | -253 | 245000 | 111 | 1 | 0.00 | 55 | 88 | 0.26 | ||||||||||
| 05/01/2013 | 445.55 | 230792 | -254 | 245000 | 111 | 2 | 0.00 | 49 | 89 | 0.24 | ||||||||||
| 05/02/2013 | 445.46 | 230564 | -228 | 245000 | 112 | 15 | 0.00 | 49 | 97 | 0.24 | ||||||||||
| 05/03/2013 | 445.38 | 230362 | -202 | 245000 | 112 | 28 | 0.00 | 49 | 97 | 0.24 | ||||||||||
| 05/04/2013 | 445.28 | 230109 | -253 | 245000 | 112 | 3 | 0.00 | 53 | 95 | 0.22 | ||||||||||
| 05/05/2013 | 445.19 | 229881 | -228 | 245000 | 112 | 2 | 0.00 | 49 | 61 | 0.07 | ||||||||||
| 05/06/2013 | 445.10 | 229654 | -227 | 245000 | 113 | 8 | 0.00 | 49 | 74 | 0.15 | ||||||||||
| 05/07/2013 | 445.01 | 229426 | -228 | 245000 | 113 | 4 | 0.00 | 49 | 77 | 0.12 | ||||||||||
| 05/08/2013 | 444.91 | 229174 | -252 | 245000 | 112 | -6 | 0.00 | 45 | 72 | 0.14 | ||||||||||
| 05/09/2013 | 444.83 | 228972 | -202 | 245000 | 113 | 25 | 0.00 | 48 | 79 | 0.18 | ||||||||||
| 05/10/2013 | 444.74 | 228746 | -226 | 245000 | 112 | 13 | 0.03 | 48 | 83 | 0.20 | ||||||||||
| 05/11/2013 | 444.66 | 228544 | -202 | 245000 | 112 | 23 | 0.03 | 45 | 92 | 0.18 | ||||||||||
| 05/12/2013 | 444.57 | 228318 | -226 | 245000 | 112 | 13 | 0.00 | 45 | 94 | 0.16 | ||||||||||
| 05/13/2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show WRS Map |
Plot WRS Data |
1 Month WRS Data |
Real-Time WRS Data |
WRS Info