Provisional data, subject to change.
Query executed Monday at 15:38:27 ![]()
Select a sensor type for a plot of data.
| Date | RAW SNO  | SNOW WC  | SNOW DP  | PPT INC  | RAIN  | TEMP MN  | TEMP MX  | TEMP AV  | ||||||||
| INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | DEG F | DEG F | DEG F | |||||||||
| 05/10/2011 | 1.58 | -- | r | 33 | 0.13 | 41.59 | 10 | 48 | 31 | |||||||
| 05/11/2011 | 1.34 | -- | r | 29 | 0.14 | 41.73 | 22 | 53 | 38 | |||||||
| 05/12/2011 | 1.10 | -- | r | 28 | 0.00 | 41.73 | 25 | 57 | 41 | |||||||
| 05/13/2011 | 0.86 | -- | r | 24 | 0.00 | 41.73 | 26 | 60 | 42 | |||||||
| 05/14/2011 | 0.74 | -- | r | 22 | 0.00 | 41.73 | 27 | 49 | 37 | |||||||
| 05/15/2011 | 0.38 | -- | r | 20 | 0.00 | 41.73 | 15 | 28 | 22 | |||||||
| 05/16/2011 | 0.14 | -- | r | 23 | 0.13 | 41.86 | 7 | 37 | 24 | |||||||
| 05/17/2011 | 0.14 | -- | r | 24 | 0.40 | 42.26 | 23 | 35 | 29 | |||||||
| 05/18/2011 | 0.02 | -- | r | 26 | 0.53 | 42.79 | 19 | 40 | 28 | |||||||
| 05/19/2011 | 0.02 | -- | r | 23 | 0.00 | 42.79 | 15 | 46 | 31 | |||||||
| 05/20/2011 | -0.10 | -- | r | 21 | 0.14 | 42.93 | 21 | 54 | 38 | |||||||
| 05/21/2011 | -0.22 | -- | r | 18 | 0.00 | 42.93 | 27 | 51 | 39 | |||||||
| 05/22/2011 | -0.34 | -- | r | 15 | 0.00 | 42.93 | 24 | 50 | 37 | |||||||
| 05/23/2011 | -0.46 | -- | r | 14 | -- | 42.93 | 21 | 46 | 33 | |||||||
| 05/24/2011 | -0.70 | -- | r | 13 | 0.14 | 43.07 | 16 | 52 | 36 | |||||||
| 05/25/2011 | -0.94 | -- | r | 8 | -- | 43.07 | 25 | 52 | 37 | |||||||
| 05/26/2011 | -1.30 | -- | r | 10 | 0.00 | 43.07 | 25 | 46 | 36 | |||||||
| 05/27/2011 | -1.66 | -- | r | 2 | 0.00 | 43.07 | 25 | 48 | 37 | |||||||
| 05/28/2011 | -2.02 | -- | r | -- | 0.00 | 43.07 | 23 | 41 | 33 | |||||||
| 05/29/2011 | -2.62 | -- | r | 7 | 0.27 | 43.34 | 15 | 37 | 25 | |||||||
| 05/30/2011 | -2.62 | -- | r | 5 | 0.13 | 43.47 | 12 | 46 | 32 | |||||||
| 05/31/2011 | -2.98 | -- | r | 3 | 0.14 | 43.61 | 28 | 49 | 40 | |||||||
| 06/01/2011 | -3.58 | -- | r | 1 | 0.00 | 43.61 | 19 | 41 | 32 | |||||||
| 06/02/2011 | -3.82 | -- | r | 1 | -- | 43.61 | 13 | 39 | 28 | |||||||
| 06/03/2011 | -3.82 | -- | r | 1 | 0.27 | 43.88 | 18 | 49 | 36 | |||||||
| 06/04/2011 | -3.82 | -- | r | 0 | 0.13 | 44.01 | 33 | 40 | 37 | |||||||
| 06/05/2011 | -3.82 | -- | r | -0 | 0.40 | 44.41 | 31 | 52 | 40 | |||||||
| 06/06/2011 | -3.94 | -- | r | -0 | 0.00 | 44.41 | 28 | 42 | 33 | |||||||
| 06/07/2011 | -3.82 | -- | r | 0 | 0.27 | 44.68 | 25 | 55 | 39 | |||||||
| 06/08/2011 | -3.82 | -- | r | -1 | 0.13 | 44.81 | 29 | 55 | 42 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show TUM Map |
Plot TUM Data |
1 Month TUM Data |
Real-Time TUM Data |
TUM Info