Provisional data, subject to change.
Query executed Sunday at 17:40:22 ![]()
Select a sensor type for a plot of data.
Note: Reservoir Flows are daily averages.
| Date | RES ELE  | STORAGE  | RES CHG  | TOC STO  | OUTFLOW  | INFLOW  | FNF  | PPT INC  | TEMP MN  | TEMP MX  | WINDLEN  | EVP PAN  | ||||||||||||
| FEET | AF | AF | AF | CFS | CFS | CFS | INCHES | DEG F | DEG F | MILES | INCHES | |||||||||||||
| 11/24/2011 | 599.88 | 19894 | 181 | 12000 | 88 | 182 | 182 | 0.00 | 45 | 67 | 73 | 0.09 | ||||||||||||
| 11/25/2011 | 600.15 | 20064 | 170 | 12000 | 85 | 172 | 172 | 0.00 | 42 | 62 | 48 | 0.04 | ||||||||||||
| 11/26/2011 | 600.53 | 20305 | 241 | 12000 | 57 | 181 | 181 | 0.00 | 44 | 65 | 96 | 0.07 | ||||||||||||
| 11/27/2011 | 600.96 | 20579 | 274 | 12000 | 30 | 170 | 170 | 0.00 | 44 | 65 | 90 | 0.07 | ||||||||||||
| 11/28/2011 | 600.93 | 20560 | -19 | 12000 | 145 | 137 | 137 | 0.00 | 41 | 62 | 68 | 0.04 | ||||||||||||
| 11/29/2011 | 600.64 | 20375 | -185 | 12000 | 252 | 159 | 159 | 0.00 | 42 | 50 | 63 | 0.01 | ||||||||||||
| 11/30/2011 | 600.39 | 20216 | -159 | 12000 | 239 | 159 | 159 | 0.06 | 45 | 48 | 8262 | 0.00 | ||||||||||||
| 12/01/2011 | 600.20 | 20096 | -120 | 12000 | 216 | 157 | 157 | 0.00 | 36 | 56 | 1889 | 0.06 | ||||||||||||
| 12/02/2011 | 600.05 | 20001 | -95 | 12000 | 194 | 147 | 147 | 0.00 | 39 | 63 | 97 | 0.05 | ||||||||||||
| 12/03/2011 | 599.90 | 19907 | -94 | 12000 | 179 | 134 | 134 | 0.00 | 37 | 62 | 86 | 0.09 | ||||||||||||
| 12/04/2011 | 599.77 | 19826 | 229470 | 12000 | 172 | 133 | 133 | 0.00 | 36 | 59 | 83 | 0.08 | ||||||||||||
| 12/05/2011 | 599.59 | 19713 | -- | 12000 | 179 | 124 | 124 | 0.00 | 36 | 62 | 102 | 0.09 | ||||||||||||
| 12/06/2011 | 599.40 | 19595 | -118 | 12000 | 184 | 126 | 126 | 0.00 | 37 | 58 | 100 | 0.09 | ||||||||||||
| 12/07/2011 | 599.17 | 19453 | -142 | 12000 | 196 | 126 | 126 | 0.00 | 36 | 59 | -- | 0.08 | ||||||||||||
| 12/08/2011 | 598.90 | 19288 | -165 | 12000 | 205 | 124 | 124 | 0.00 | 35 | 58 | 109 | 0.08 | ||||||||||||
| 12/09/2011 | 598.64 | 19129 | -159 | 12000 | 205 | 127 | 127 | 0.00 | 36 | 61 | 115 | 0.08 | ||||||||||||
| 12/10/2011 | 598.37 | 18965 | -164 | 12000 | 205 | 125 | 125 | 0.00 | 39 | 66 | 113 | 0.08 | ||||||||||||
| 12/11/2011 | 598.10 | 18803 | -162 | 12000 | 204 | 124 | 124 | 0.00 | 36 | 58 | 93 | 0.08 | ||||||||||||
| 12/12/2011 | 597.76 | 18599 | -204 | 12000 | 216 | 114 | 114 | 0.00 | 39 | 57 | 68 | 0.05 | ||||||||||||
| 12/13/2011 | 596.80 | 18034 | -565 | 12000 | 390 | 106 | 106 | 0.00 | 41 | 57 | 85 | 0.06 | ||||||||||||
| 12/14/2011 | 595.46 | 17266 | -768 | 12000 | 506 | 120 | 120 | 0.00 | 37 | 59 | 90 | 0.06 | ||||||||||||
| 12/15/2011 | 594.04 | 16480 | -786 | 12000 | 516 | 120 | 120 | 0.00 | 40 | 55 | 78 | 0.05 | ||||||||||||
| 12/16/2011 | 592.59 | 15707 | -773 | 12000 | 515 | 126 | 126 | 0.00 | 36 | 52 | 95 | 0.06 | ||||||||||||
| 12/17/2011 | 591.08 | 14931 | -776 | 12000 | 514 | 123 | 123 | 0.00 | 34 | 58 | 110 | 0.06 | ||||||||||||
| 12/18/2011 | 589.50 | 14151 | -780 | 12000 | 514 | 122 | 122 | 0.00 | 40 | 60 | 93 | 0.08 | ||||||||||||
| 12/19/2011 | 587.82 | 13357 | -794 | 12000 | 514 | 114 | 114 | 0.00 | 37 | 58 | 98 | 0.07 | ||||||||||||
| 12/20/2011 | 586.10 | 12581 | -776 | 12000 | 513 | 123 | 123 | 0.00 | 34 | 58 | 106 | 0.06 | ||||||||||||
| 12/21/2011 | 585.71 | 12410 | -171 | 12000 | 246 | 160 | 160 | 0.00 | 38 | 58 | 106 | 0.07 | ||||||||||||
| 12/22/2011 | 586.16 | 12608 | 198 | 12000 | 25 | 126 | 126 | 0.00 | 37 | 57 | 83 | 0.07 | ||||||||||||
| 12/23/2011 | 586.55 | 12781 | 173 | 12000 | 28 | 116 | 116 | 0.00 | 34 | 56 | 95 | 0.06 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show TRM Map |
Plot TRM Data |
1 Month TRM Data |
Real-Time TRM Data |
TRM Info