Provisional data, subject to change.
Query executed Sunday at 1:35:04 ![]()
Select a sensor type for a plot of data.
Note: Reservoir Flows are daily averages.
| Date | RES ELE  | STORAGE  | RES CHG  | TOC STO  | ABV TOC  | OUTFLOW  | INFLOW  | EVAP  | FNF  | RIV REL  | PPT INC  | RAIN  | SPILL  | DIS PWR  | ||||||||||||||
| FEET | AF | AF | AF | AF | CFS | CFS | CFS | CFS | CFS | INCHES | INCHES | CFS | CFS | |||||||||||||||
| 06/28/2012 | 1044.76 | 3919756 | -18407 | 4552100 | -632344 | 13016 | 4046 | 310 | 3458 | 397 | 0.00 | 44.42 | 0 | 12619 | ||||||||||||||
| 06/29/2012 | 1044.04 | 3900327 | -19429 | 4552100 | -651773 | 12748 | 3151 | 198 | 3395 | 0 | 0.00 | 44.42 | 0 | 12748 | ||||||||||||||
| 06/30/2012 | 1043.31 | 3880716 | -19611 | 4552100 | -671384 | 12841 | 3247 | 293 | 3265 | 0 | 0.00 | 44.42 | 0 | 12841 | ||||||||||||||
| 07/01/2012 | 1042.58 | 3861165 | -19551 | 4552100 | -690935 | 12614 | 3049 | 292 | 3651 | 0 | 0.00 | 44.42 | 0 | 12614 | ||||||||||||||
| 07/02/2012 | 1041.90 | 3843003 | -18162 | 4552100 | -709097 | 12307 | 3386 | 236 | 3104 | 0 | 0.00 | 44.42 | 0 | 12307 | ||||||||||||||
| 07/03/2012 | 1041.21 | 3824647 | -18356 | 4552100 | -727453 | 12663 | 3722 | 313 | 3317 | 0 | 0.00 | 44.42 | 0 | 12663 | ||||||||||||||
| 07/04/2012 | 1040.45 | 3804502 | -20145 | 4552100 | -747598 | 12307 | 2455 | 304 | 3416 | 0 | 0.00 | 44.42 | 0 | 12307 | ||||||||||||||
| 07/05/2012 | 1039.72 | 3785173 | -19329 | 4552100 | -766927 | 12591 | 3173 | 327 | 3145 | 0 | 0.00 | 44.42 | 0 | 12591 | ||||||||||||||
| 07/06/2012 | 1038.97 | 3765309 | -19864 | 4552100 | -786791 | 12755 | 2980 | 240 | 3142 | 0 | 0.00 | 44.42 | 0 | 12755 | ||||||||||||||
| 07/07/2012 | 1038.23 | 3745806 | -19503 | 4552100 | -806294 | 12915 | 3391 | 309 | 3275 | 0 | 0.00 | 44.42 | 0 | 12915 | ||||||||||||||
| 07/08/2012 | 1037.48 | 3726106 | -19700 | 4552100 | -825994 | 12853 | 3175 | 254 | 3117 | 0 | 0.00 | 44.42 | 0 | 12853 | ||||||||||||||
| 07/09/2012 | 1036.78 | 3707775 | -18331 | 4552100 | -844325 | 12546 | 3649 | 345 | 3249 | 0 | 0.00 | 44.42 | 0 | 12546 | ||||||||||||||
| 07/10/2012 | 1036.06 | 3688981 | -18794 | 4552100 | -863119 | 12744 | 3537 | 268 | 2961 | 0 | 0.00 | 44.42 | 0 | 12744 | ||||||||||||||
| 07/11/2012 | 1035.34 | 3670273 | -18708 | 4552100 | -881827 | 12830 | 3703 | 305 | 3035 | 0 | 0.00 | 44.42 | 0 | 12830 | ||||||||||||||
| 07/12/2012 | 1034.60 | 3651104 | -19169 | 4552100 | -900996 | 12882 | 3446 | 228 | 3224 | 0 | 0.00 | 44.42 | 0 | 12882 | ||||||||||||||
| 07/13/2012 | 1033.79 | 3630195 | -20909 | 4552100 | -921905 | 12809 | 2601 | 333 | 2957 | 0 | 0.00 | 44.42 | 0 | 12809 | ||||||||||||||
| 07/14/2012 | 1033.03 | 3610647 | -19548 | 4552100 | -941453 | 12142 | 2626 | 339 | 3017 | 0 | 0.00 | 44.42 | 0 | 12142 | ||||||||||||||
| 07/15/2012 | 1032.18 | 3588890 | -21757 | 4552100 | -963210 | 12353 | 1617 | 233 | 2764 | 0 | 0.00 | 44.42 | 0 | 12353 | ||||||||||||||
| 07/16/2012 | 1031.32 | 3566967 | -21923 | 4552100 | -985133 | 13070 | 2331 | 314 | 2807 | 0 | 0.00 | 44.42 | 0 | 13070 | ||||||||||||||
| 07/17/2012 | 1030.50 | 3546148 | -20819 | 4552100 | -1005952 | 12860 | 2677 | 313 | 2975 | 0 | 0.00 | 44.42 | 0 | 12860 | ||||||||||||||
| 07/18/2012 | 1029.69 | 3525662 | -20486 | 4552100 | -1026438 | 12857 | 2544 | 15 | 2566 | 0 | 0.06 | 44.48 | 0 | 12857 | ||||||||||||||
| 07/19/2012 | 1029.01 | 3508516 | -17146 | 4552100 | -1043584 | 12404 | 3775 | 15 | 2166 | 0 | 0.00 | r | 44.48 | 0 | 12404 | |||||||||||||
| 07/20/2012 | 1028.23 | 3488944 | -19572 | 4552100 | -1063156 | 12829 | 3183 | 221 | 3457 | 0 | 0.00 | r | 44.48 | 0 | 12829 | |||||||||||||
| 07/21/2012 | 1027.40 | 3468195 | -20749 | 4552100 | -1083905 | 12952 | 2792 | 301 | 2907 | 0 | 0.00 | 44.48 | 0 | 12952 | ||||||||||||||
| 07/22/2012 | 1026.57 | 3447529 | -20666 | 4552100 | -1104571 | 12384 | 2236 | 271 | 3185 | 0 | 0.00 | 44.48 | 0 | 12384 | ||||||||||||||
| 07/23/2012 | 1025.84 | 3429416 | -18113 | 4552100 | -1122684 | 12442 | 3602 | 292 | 2590 | 0 | 0.00 | 44.48 | 0 | 12442 | ||||||||||||||
| 07/24/2012 | 1025.06 | 3410138 | -19278 | 4552100 | -1141962 | 12646 | 3268 | 341 | 3007 | 0 | 0.00 | 44.48 | 0 | 12646 | ||||||||||||||
| 07/25/2012 | 1024.24 | 3389964 | -20174 | 4552100 | -1162136 | 12924 | 3057 | 304 | 2959 | 0 | 0.00 | 44.48 | 0 | 12924 | ||||||||||||||
| 07/26/2012 | 1023.45 | 3370605 | -19359 | 4552100 | -1181495 | 12468 | 2809 | 101 | 3036 | 0 | 0.00 | 44.48 | 0 | 12468 | ||||||||||||||
| 07/27/2012 | 1022.64 | 3350831 | -19774 | 4552100 | -1201269 | 12516 | 2791 | 244 | 2791 | 0 | 0.00 | 44.48 | 0 | 12516 | ||||||||||||||
| 07/28/2012 | 1021.78 | 3329922 | -20909 | 4552100 | -1222178 | 12756 | 2465 | 250 | 2968 | 0 | 0.00 | 44.48 | 0 | 12756 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show SHA Map |
Plot SHA Data |
1 Month SHA Data |
Real-Time SHA Data |
SHA Info