Provisional data, subject to change.
Query executed Tuesday at 15:44:27 ![]()
Select a sensor type for a plot of data.
| Date | RAW SNO  | SNOW WC  | PPT INC  | RAIN  | TEMP MN  | TEMP MX  | TEMP AV  | |||||||
| INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | DEG F | DEG F | DEG F | ||||||||
| 06/09/2011 | 21.10 | 21.48 | r | 0.08 | 46.56 | -- | -- | -- | ||||||
| 06/10/2011 | 19.06 | 19.44 | r | 0.00 | 46.56 | -- | -- | -- | ||||||
| 06/11/2011 | 17.74 | 18.12 | r | 0.00 | 46.56 | -- | -- | -- | ||||||
| 06/12/2011 | 16.90 | 17.28 | r | 0.00 | 46.56 | -- | -- | -- | ||||||
| 06/13/2011 | 16.06 | 16.44 | r | 0.00 | 46.56 | -- | -- | -- | ||||||
| 06/14/2011 | 13.54 | 13.92 | r | 0.04 | 46.60 | -- | -- | -- | ||||||
| 06/15/2011 | 12.58 | 12.96 | r | 0.00 | 46.60 | -- | -- | -- | ||||||
| 06/16/2011 | 10.78 | 11.16 | r | 0.00 | 46.60 | -- | -- | -- | ||||||
| 06/17/2011 | 9.70 | 10.08 | r | 0.00 | 46.60 | -- | -- | -- | ||||||
| 06/18/2011 | 8.14 | 8.52 | r | 0.00 | 46.60 | -- | -- | -- | ||||||
| 06/19/2011 | 6.34 | 6.72 | r | 0.00 | 46.60 | -- | -- | -- | ||||||
| 06/20/2011 | 4.30 | 4.68 | r | 0.00 | 46.60 | -- | -- | -- | ||||||
| 06/21/2011 | 2.14 | 2.52 | r | 0.00 | 46.60 | -- | -- | -- | ||||||
| 06/22/2011 | 0.58 | 0.00 | r | 0.00 | 46.60 | -- | -- | -- | ||||||
| 06/23/2011 | -0.26 | 0.00 | r | 0.00 | 46.60 | -- | -- | -- | ||||||
| 06/24/2011 | -0.38 | 0.00 | r | 0.00 | 46.60 | -- | -- | -- | ||||||
| 06/25/2011 | -0.50 | 0.00 | r | 0.00 | 46.60 | -- | -- | -- | ||||||
| 06/26/2011 | -0.50 | 0.00 | r | 0.00 | 46.60 | -- | -- | -- | ||||||
| 06/27/2011 | -0.50 | 0.00 | r | 0.00 | 46.60 | -- | -- | -- | ||||||
| 06/28/2011 | -0.50 | 0.00 | r | 0.00 | 46.60 | -- | -- | -- | ||||||
| 06/29/2011 | -0.50 | 0.00 | r | 0.00 | 46.60 | -- | -- | -- | ||||||
| 06/30/2011 | -0.50 | 0.00 | r | 0.20 | 46.80 | -- | -- | -- | ||||||
| 07/01/2011 | -0.50 | 0.00 | r | 0.12 | 46.92 | -- | -- | -- | ||||||
| 07/02/2011 | -0.50 | 0.00 | r | 0.08 | 47.00 | -- | -- | -- | ||||||
| 07/03/2011 | -0.38 | 0.00 | r | 0.00 | 47.00 | -- | -- | -- | ||||||
| 07/04/2011 | -0.38 | 0.00 | r | 0.00 | 47.00 | -- | -- | -- | ||||||
| 07/05/2011 | -0.38 | 0.00 | r | 0.00 | 47.00 | -- | -- | -- | ||||||
| 07/06/2011 | -0.38 | 0.00 | r | 0.00 | 47.00 | -- | -- | -- | ||||||
| 07/07/2011 | -0.38 | 0.00 | r | 0.00 | 47.00 | -- | -- | -- | ||||||
| 07/08/2011 | -0.38 | 0.00 | r | 0.00 | 47.00 | -- | -- | -- | ||||||
| 07/09/2011 | -0.38 | 0.00 | r | 0.00 | 47.00 | -- | -- | -- |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show KTL Map |
Plot KTL Data |
1 Month KTL Data |
Real-Time KTL Data |
KTL Info