Provisional data, subject to change.
Query executed Wednesday at 7:37:39 ![]()
Select a sensor type for a plot of data.
| Date | RAW SNO  | SNOW WC  | SNOW DP  | PPT INC  | RAIN  | TEMP MN  | TEMP MX  | TEMP AV  | ||||||||
| INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | DEG F | DEG F | DEG F | |||||||||
| 06/13/2011 | 43.43 | 43.43 | -- | 0.00 | 124.16 | 38 | 60 | 47 | ||||||||
| 06/14/2011 | 42.71 | 42.71 | -- | 0.00 | 124.16 | 39 | 68 | 52 | ||||||||
| 06/15/2011 | 42.23 | 42.23 | -- | 0.00 | 124.16 | 40 | 70 | 52 | ||||||||
| 06/16/2011 | 41.39 | 41.39 | -- | 0.12 | 124.28 | 36 | 63 | 45 | ||||||||
| 06/17/2011 | 40.55 | 40.55 | -- | 0.12 | 124.40 | 36 | 65 | 49 | ||||||||
| 06/18/2011 | 39.47 | 39.47 | -- | 0.00 | 124.40 | 39 | 63 | 49 | ||||||||
| 06/19/2011 | 38.51 | 38.51 | -- | 0.00 | 124.40 | 37 | 64 | 47 | ||||||||
| 06/20/2011 | 37.43 | 37.43 | -- | 0.00 | 124.40 | 41 | 73 | 54 | ||||||||
| 06/21/2011 | 36.59 | 36.59 | -- | 0.00 | 124.40 | 46 | 72 | 57 | ||||||||
| 06/22/2011 | 35.51 | 35.51 | 135 | 0.00 | 124.40 | 44 | 71 | 55 | ||||||||
| 06/23/2011 | 34.07 | 34.07 | 96 | 0.00 | 124.40 | 41 | 65 | 53 | ||||||||
| 06/24/2011 | 32.75 | 32.75 | 91 | 0.00 | 124.40 | 40 | 63 | 51 | ||||||||
| 06/25/2011 | 31.55 | 31.55 | 72 | 0.00 | 124.40 | 40 | 64 | 50 | ||||||||
| 06/26/2011 | 30.71 | 30.71 | 19 | 0.00 | 124.40 | 39 | 67 | 52 | ||||||||
| 06/27/2011 | 29.99 | 29.99 | 5 | 0.00 | 124.40 | 42 | 66 | 53 | ||||||||
| 06/28/2011 | 29.03 | 29.03 | 16 | 0.68 | 125.08 | 40 | 51 | 46 | ||||||||
| 06/29/2011 | 27.83 | 27.83 | -- | 0.88 | 125.96 | 32 | 51 | 40 | ||||||||
| 06/30/2011 | 26.39 | 26.39 | -- | 0.08 | 126.04 | 37 | 64 | 49 | ||||||||
| 07/01/2011 | 25.07 | 25.07 | 8 | 0.04 | 126.08 | 44 | 74 | 56 | ||||||||
| 07/02/2011 | 23.63 | 23.63 | 26 | 0.08 | 126.16 | 46 | 75 | 58 | ||||||||
| 07/03/2011 | 21.95 | 21.95 | 72 | 0.00 | 126.16 | 46 | 75 | 59 | ||||||||
| 07/04/2011 | 20.15 | 20.15 | 67 | 0.00 | 126.16 | 48 | 74 | 60 | ||||||||
| 07/05/2011 | 18.23 | 18.23 | 74 | 0.00 | 126.16 | 49 | 76 | 61 | ||||||||
| 07/06/2011 | 16.19 | 16.19 | 92 | 0.00 | 126.16 | 52 | 75 | 61 | ||||||||
| 07/07/2011 | 13.91 | 13.91 | 94 | 0.00 | 126.16 | 48 | 71 | 59 | ||||||||
| 07/08/2011 | 11.39 | 11.39 | 78 | 0.00 | 126.16 | 47 | 73 | 58 | ||||||||
| 07/09/2011 | 8.63 | 8.63 | 90 | 0.00 | 126.16 | 46 | 71 | 57 | ||||||||
| 07/10/2011 | 5.27 | 5.27 | 101 | 0.08 | 126.24 | 46 | 68 | 56 | ||||||||
| 07/11/2011 | 2.39 | 2.39 | 98 | 0.00 | 126.24 | 44 | 65 | 55 | ||||||||
| 07/12/2011 | 0.95 | 0.95 | 90 | 0.00 | 126.24 | 42 | 62 | 52 | ||||||||
| 07/13/2011 | 0.71 | 0.71 | 92 | 0.00 | 126.24 | 42 | 58 | 49 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show HYS Map |
Plot HYS Data |
1 Month HYS Data |
Real-Time HYS Data |
HYS Info