Provisional data, subject to change.
Query executed Sunday at 1:49:48 ![]()
Select a sensor type for a plot of data.
| Date | RAW SNO  | SNOW WC  | PPT INC  | RAIN  | ||||
| INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | |||||
| 05/16/2012 | 13.56 | 13.56 | 0.00 | 63.88 | ||||
| 05/17/2012 | 12.24 | 12.24 | 0.00 | 63.88 | ||||
| 05/18/2012 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | 63.88 | ||||
| 05/19/2012 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 63.88 | ||||
| 05/20/2012 | 8.28 | 8.28 | 0.04 | 63.92 | ||||
| 05/21/2012 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 63.92 | ||||
| 05/22/2012 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 63.92 | ||||
| 05/23/2012 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 63.92 | ||||
| 05/24/2012 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 63.92 | ||||
| 05/25/2012 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 63.92 | ||||
| 05/26/2012 | 0.60 | 0.00 | r | 0.00 | 63.92 | |||
| 05/27/2012 | 0.48 | 0.00 | r | 0.24 | 64.16 | |||
| 05/28/2012 | 0.36 | 0.00 | r | 0.24 | 64.40 | |||
| 05/29/2012 | 0.24 | 0.00 | r | 0.08 | 64.48 | |||
| 05/30/2012 | 0.24 | 0.00 | r | 0.12 | 64.60 | |||
| 05/31/2012 | 0.24 | 0.00 | r | 0.04 | 64.64 | |||
| 06/01/2012 | 0.36 | 0.00 | r | 0.00 | 64.64 | |||
| 06/02/2012 | 0.36 | 0.00 | r | 0.00 | 64.64 | |||
| 06/03/2012 | 0.24 | 0.00 | r | 0.00 | 64.64 | |||
| 06/04/2012 | 0.36 | 0.00 | r | 0.72 | 65.36 | |||
| 06/05/2012 | 0.48 | 0.00 | r | 0.72 | 66.08 | |||
| 06/06/2012 | 0.24 | 0.00 | r | 0.24 | 66.32 | |||
| 06/07/2012 | 0.24 | 0.00 | r | 0.08 | 66.40 | |||
| 06/08/2012 | 0.24 | 0.00 | r | -- | 66.40 | |||
| 06/09/2012 | -- | -- | 0.00 | 66.40 | ||||
| 06/10/2012 | -- | -- | -- | 66.40 | ||||
| 06/11/2012 | -- | -- | 0.16 | 66.56 | ||||
| 06/12/2012 | 0.24 | 0.00 | r | 0.00 | 66.56 | |||
| 06/13/2012 | 0.24 | 0.00 | r | 0.00 | 66.56 | |||
| 06/14/2012 | 0.24 | 0.00 | r | 0.00 | 66.56 | |||
| 06/15/2012 | 0.24 | 0.00 | r | 0.00 | 66.56 | |||
| 06/16/2012 | 0.24 | 0.00 | r | 0.00 | 66.56 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show GOL Map |
Plot GOL Data |
1 Month GOL Data |
Real-Time GOL Data |
GOL Info