Provisional data, subject to change.
Query executed Monday at 19:12:13 ![]()
Select a sensor type for a plot of data.
| Date | RAW SNO  | SNOW WC  | PPT INC  | RAIN  | ||||
| INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | |||||
| 04/12/2013 | 26.64 | 26.64 | 0.08 | 44.88 | ||||
| 04/13/2013 | 26.28 | 26.28 | 0.00 | 44.88 | ||||
| 04/14/2013 | 25.92 | 25.92 | 0.00 | 44.88 | ||||
| 04/15/2013 | 25.44 | 25.44 | 0.00 | 44.88 | ||||
| 04/16/2013 | 25.20 | 25.20 | 0.00 | 44.88 | ||||
| 04/17/2013 | 25.20 | 25.20 | 0.08 | 44.96 | ||||
| 04/18/2013 | 25.44 | 25.44 | 0.16 | 45.12 | ||||
| 04/19/2013 | 25.20 | 25.20 | 0.04 | 45.16 | ||||
| 04/20/2013 | 24.96 | 24.96 | 0.08 | 45.24 | ||||
| 04/21/2013 | 24.36 | 24.36 | 0.04 | 45.28 | ||||
| 04/22/2013 | 23.64 | 23.64 | 0.00 | 45.28 | ||||
| 04/23/2013 | 22.92 | 22.92 | 0.00 | 45.28 | ||||
| 04/24/2013 | 22.20 | 22.20 | 0.00 | 45.28 | ||||
| 04/25/2013 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 45.28 | ||||
| 04/26/2013 | 20.88 | 20.88 | 0.08 | 45.36 | ||||
| 04/27/2013 | 20.16 | 20.16 | 0.00 | 45.36 | ||||
| 04/28/2013 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | 45.36 | ||||
| 04/29/2013 | 18.36 | 18.36 | 0.00 | 45.36 | ||||
| 04/30/2013 | 17.40 | 17.40 | 0.00 | 45.36 | ||||
| 05/01/2013 | 16.44 | 16.44 | 0.00 | 45.36 | ||||
| 05/02/2013 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 45.36 | ||||
| 05/03/2013 | 14.64 | 14.64 | 0.00 | 45.36 | ||||
| 05/04/2013 | 13.56 | 13.56 | 0.00 | 45.36 | ||||
| 05/05/2013 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 45.36 | ||||
| 05/06/2013 | 12.12 | 12.12 | 0.00 | 45.36 | ||||
| 05/07/2013 | 11.52 | 11.52 | 0.00 | 45.36 | ||||
| 05/08/2013 | 11.28 | 11.28 | 0.16 | 45.52 | ||||
| 05/09/2013 | 10.44 | 10.44 | 0.24 | 45.76 | ||||
| 05/10/2013 | 8.76 | 8.76 | 0.04 | 45.80 | ||||
| 05/11/2013 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | 45.80 | ||||
| 05/12/2013 | 4.68 | 4.68 | 0.04 | 45.84 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show GOL Map |
Plot GOL Data |
1 Month GOL Data |
Real-Time GOL Data |
GOL Info