Provisional data, subject to change.
Query executed Friday at 16:40:01 ![]()
Select a sensor type for a plot of data.
| Date | RAW SNO  | SNOW WC  | PPT INC  | RAIN  | ||||
| INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | |||||
| 03/04/2012 | 7.44 | 7.44 | 0.12 | 31.16 | ||||
| 03/05/2012 | 7.68 | 7.68 | 0.00 | 31.16 | ||||
| 03/06/2012 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 31.16 | ||||
| 03/07/2012 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | 31.16 | ||||
| 03/08/2012 | 7.08 | 7.08 | 0.12 | 31.28 | ||||
| 03/09/2012 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 31.28 | ||||
| 03/10/2012 | 6.36 | 6.36 | 0.00 | 31.28 | ||||
| 03/11/2012 | 5.88 | 5.88 | 0.00 | 31.28 | ||||
| 03/12/2012 | 5.88 | 5.88 | 0.00 | 31.28 | ||||
| 03/13/2012 | 6.36 | 6.36 | 4.52 | 35.80 | ||||
| 03/14/2012 | 8.16 | 8.16 | 4.96 | 40.76 | ||||
| 03/15/2012 | 7.20 | 7.20 | 3.12 | 43.88 | ||||
| 03/16/2012 | 6.48 | 6.48 | 5.96 | 49.84 | ||||
| 03/17/2012 | 5.76 | 5.76 | 0.20 | 50.04 | ||||
| 03/18/2012 | 5.64 | 5.64 | 0.72 | 50.76 | ||||
| 03/19/2012 | 6.00 | 6.00 | 0.08 | 50.84 | ||||
| 03/20/2012 | 6.12 | 6.12 | 0.08 | 50.92 | ||||
| 03/21/2012 | 6.24 | 6.24 | 0.08 | 51.00 | ||||
| 03/22/2012 | 6.12 | 6.12 | 0.60 | 51.60 | ||||
| 03/23/2012 | 5.88 | 5.88 | 0.12 | 51.72 | ||||
| 03/24/2012 | 5.52 | 5.52 | 0.00 | 51.72 | ||||
| 03/25/2012 | 5.40 | 5.40 | 0.44 | 52.16 | ||||
| 03/26/2012 | 5.88 | 5.88 | 0.12 | 52.28 | ||||
| 03/27/2012 | 6.00 | 6.00 | 1.92 | 54.20 | ||||
| 03/28/2012 | 8.64 | 8.64 | 2.24 | 56.44 | ||||
| 03/29/2012 | -0.12 | 8.64 | e | 0.28 | 56.72 | |||
| 03/30/2012 | -0.12 | -- | r | 0.40 | 57.12 | |||
| 03/31/2012 | -0.12 | -- | r | 1.88 | 59.00 | |||
| 04/01/2012 | -0.12 | -- | r | 0.52 | 59.52 | |||
| 04/02/2012 | -0.12 | -- | r | 0.08 | 59.60 | |||
| 04/03/2012 | -0.12 | -- | r | 0.68 | 60.28 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show FOR Map |
Plot FOR Data |
1 Month FOR Data |
Real-Time FOR Data |
FOR Info