Provisional data, subject to change.
Query executed Wednesday at 8:42:40 ![]()
Select a sensor type for a plot of data.
Note: Reservoir Flows are daily averages.
| Date | RES ELE  | STORAGE  | RES CHG  | TOC STO  | ABV TOC  | OUTFLOW  | INFLOW  | EVAP  | FNF  | RIV REL  | PPT INC  | SPILL  | DC PUMP  | DIS PWR  | ||||||||||||||
| FEET | AF | AF | AF | AF | CFS | CFS | CFS | CFS | CFS | INCHES | CFS | CFS | CFS | |||||||||||||||
| 06/02/2012 | 461.50 | 927244 | -109 | 977000 | -49756 | 2161 | 2193 | 87 | 2472 | e | 0 | 0.00 | 0 | 219 | 1942 | |||||||||||||
| 06/03/2012 | 461.39 | 926043 | -1201 | 977000 | -50957 | 2197 | 1679 | 87 | 2472 | e | 0 | 0.00 | 0 | 218 | 1979 | |||||||||||||
| 06/04/2012 | 461.38 | 925934 | -109 | 977000 | -51066 | 2090 | 2129 | 94 | 2869 | 0 | 0.00 | 0 | 188 | 1902 | ||||||||||||||
| 06/05/2012 | 461.36 | 925716 | -218 | 977000 | -51284 | 2144 | 2067 | 33 | 3175 | 0 | 0.13 | 0 | 172 | 1972 | ||||||||||||||
| 06/06/2012 | 461.33 | 925388 | -328 | 977000 | -51612 | 2113 | 1981 | 33 | 2300 | 0 | 0.13 | 0 | 191 | 1922 | ||||||||||||||
| 06/07/2012 | 461.14 | 923314 | -2074 | 977000 | -53686 | 3153 | 2179 | 72 | 2161 | 0 | 0.00 | 0 | 201 | 2952 | ||||||||||||||
| 06/08/2012 | 461.00 | 921786 | -1528 | 977000 | -55214 | 3062 | 2357 | 65 | 1958 | 0 | 0.00 | 0 | 216 | 2846 | ||||||||||||||
| 06/09/2012 | 460.80 | 919614 | -2172 | 977000 | -57386 | 3142 | 2123 | 76 | 1783 | 0 | 0.00 | 0 | 209 | 2933 | ||||||||||||||
| 06/10/2012 | 460.57 | 917117 | -2497 | 977000 | -59883 | 3132 | 1988 | 115 | 1378 | 0 | 0.00 | 0 | 212 | 2920 | ||||||||||||||
| 06/11/2012 | 460.33 | 914511 | -2606 | 977000 | -62489 | 3117 | 1904 | 101 | 2203 | 0 | 0.00 | 0 | 226 | 2891 | ||||||||||||||
| 06/12/2012 | 460.02 | 911145 | -3366 | 977000 | -65855 | 3194 | 1562 | 65 | 1404 | 0 | 0.00 | 0 | 218 | 2976 | ||||||||||||||
| 06/13/2012 | 459.69 | 907580 | -3565 | 977000 | -69420 | 3126 | 1437 | 108 | 1496 | 0 | 0.00 | 0 | 218 | 2908 | ||||||||||||||
| 06/14/2012 | 459.44 | 904879 | -2701 | 977000 | -72121 | 2943 | 1674 | 93 | 1330 | 0 | 0.00 | 0 | 217 | 2726 | ||||||||||||||
| 06/15/2012 | 459.13 | 901531 | -3348 | 977000 | -75469 | 3291 | 1721 | 118 | 1645 | 0 | 0.00 | 0 | 228 | 3063 | ||||||||||||||
| 06/16/2012 | 458.73 | 897226 | -4305 | 977000 | -79774 | 3895 | 1850 | 125 | 1388 | 0 | 0.00 | 0 | 236 | 3659 | ||||||||||||||
| 06/17/2012 | 458.25 | 892070 | -5156 | 977000 | -84930 | 4245 | 1760 | 114 | 1306 | e | 0 | 0.00 | 0 | 238 | 4007 | |||||||||||||
| 06/18/2012 | 457.70 | 886178 | -5892 | 977000 | -90822 | 4126 | 1272 | 117 | 1306 | e | 0 | 0.00 | 0 | 234 | 3892 | |||||||||||||
| 06/19/2012 | 457.16 | 880407 | -5771 | 977000 | -96593 | 4135 | 1342 | 117 | 1241 | 0 | 0.00 | 0 | 228 | 3907 | ||||||||||||||
| 06/20/2012 | 456.56 | 874020 | -6387 | 977000 | -102980 | 4236 | 1108 | 92 | 1024 | e | 0 | 0.00 | 0 | 226 | 4010 | |||||||||||||
| 06/21/2012 | 456.00 | 868068 | -5952 | 977000 | -108932 | 4079 | 1183 | 105 | 907 | e | 0 | 0.00 | 0 | 227 | 3852 | |||||||||||||
| 06/22/2012 | 455.43 | 862041 | -6027 | 977000 | -114959 | 4146 | 1212 | 105 | 907 | e | 0 | 0.00 | 0 | 219 | 3927 | |||||||||||||
| 06/23/2012 | 454.86 | 856023 | -6018 | 977000 | -120977 | 4097 | 1122 | 59 | 898 | 0 | 0.00 | 0 | 219 | 3878 | ||||||||||||||
| 06/24/2012 | 454.32 | 850345 | -5678 | 977000 | -126655 | 4067 | 1294 | 90 | 861 | 0 | 0.00 | 0 | 220 | 3847 | ||||||||||||||
| 06/25/2012 | 453.75 | 844368 | -5977 | 977000 | -132632 | 4082 | 1156 | 87 | 841 | 0 | 0.00 | 0 | 228 | 3854 | ||||||||||||||
| 06/26/2012 | 453.18 | 838410 | -5958 | 977000 | -138590 | 4081 | 1163 | 86 | 733 | 0 | 0.00 | 0 | 214 | 3867 | ||||||||||||||
| 06/27/2012 | 452.57 | 832060 | -6350 | 977000 | -144940 | 4100 | 978 | 79 | 670 | e | 0 | 0.00 | 0 | 215 | 3885 | |||||||||||||
| 06/28/2012 | 452.04 | 826553 | -5507 | 977000 | -150447 | 4106 | 1464 | 134 | 670 | e | 0 | 0.00 | 0 | 220 | 3886 | |||||||||||||
| 06/29/2012 | 451.48 | 820764 | -5789 | 977000 | -156236 | 4261 | 1448 | 106 | 694 | e | 0 | 0.00 | 0 | 235 | 4026 | |||||||||||||
| 06/30/2012 | 450.94 | 815189 | -5575 | 977000 | -161811 | 4117 | 1388 | 82 | 694 | e | 0 | 0.00 | 0 | 160 | 3957 | |||||||||||||
| 07/01/2012 | 450.42 | 809848 | -5341 | 977000 | -167152 | 4187 | 1576 | 82 | 626 | 0 | 0.00 | 0 | 225 | 3962 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show FOL Map |
Plot FOL Data |
1 Month FOL Data |
Real-Time FOL Data |
FOL Info