Provisional data, subject to change.
Query executed Wednesday at 10:51:01 ![]()
Select a sensor type for a plot of data.
| Date | PPT INC  | RAIN  | ||
| INCHES | INCHES | |||
| 05/14/2010 | 0.00 | 67.60 | ||
| 05/15/2010 | 0.00 | 67.60 | ||
| 05/16/2010 | 0.00 | 67.60 | ||
| 05/17/2010 | 0.00 | 67.60 | ||
| 05/18/2010 | 0.20 | 67.80 | ||
| 05/19/2010 | 0.60 | 68.40 | ||
| 05/20/2010 | 0.12 | 68.52 | ||
| 05/21/2010 | 0.64 | 69.16 | ||
| 05/22/2010 | 0.16 | 69.32 | ||
| 05/23/2010 | 0.00 | 69.32 | ||
| 05/24/2010 | 0.00 | 69.32 | ||
| 05/25/2010 | 1.04 | 70.36 | ||
| 05/26/2010 | 0.52 | 70.88 | ||
| 05/27/2010 | 0.00 | 70.88 | ||
| 05/28/2010 | 0.00 | 70.88 | ||
| 05/29/2010 | 0.00 | 70.88 | ||
| 05/30/2010 | 0.00 | 70.88 | ||
| 05/31/2010 | 0.08 | 70.96 | ||
| 06/01/2010 | 0.04 | 71.00 | ||
| 06/02/2010 | 3.56 | 74.56 | ||
| 06/03/2010 | 1.80 | 76.36 | ||
| 06/04/2010 | 0.76 | 77.12 | ||
| 06/05/2010 | 0.00 | 77.12 | ||
| 06/06/2010 | 0.24 | 77.36 | ||
| 06/07/2010 | 0.00 | 77.36 | ||
| 06/08/2010 | 0.08 | 77.44 | ||
| 06/09/2010 | 1.00 | 78.44 | ||
| 06/10/2010 | 0.24 | 78.68 | ||
| 06/11/2010 | -- | 78.68 | ||
| 06/12/2010 | 0.00 | 78.68 | ||
| 06/13/2010 | 0.00 | 78.68 | ||
| 06/14/2010 | 0.00 | 78.68 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show DRF Map |
Plot DRF Data |
1 Month DRF Data |
Real-Time DRF Data |
DRF Info