Provisional data, subject to change.
Query executed Sunday at 18:42:14 ![]()
Select a sensor type for a plot of data.
Note: Reservoir Flows are daily averages.
| Date | RES ELE  | STORAGE  | RES CHG  | TOC STO  | OUTFLOW  | INFLOW  | PPT INC  | TEMP MN  | TEMP MX  | EVP PAN  | ||||||||||
| FEET | AF | AF | AF | CFS | CFS | INCHES | DEG F | DEG F | INCHES | |||||||||||
| 03/27/2012 | 452.22 | 59603 | 2217 | 56000 | 33 | 1153 | 1.57 | 46 | 54 | 0.03 | ||||||||||
| 03/28/2012 | 454.04 | 64806 | 5203 | 51900 | 33 | 2668 | 0.00 | 46 | 63 | 0.14 | ||||||||||
| 03/29/2012 | 455.60 | 69504 | 4698 | 56200 | 33 | 2408 | 0.04 | 47 | 62 | 0.07 | ||||||||||
| 03/30/2012 | 456.97 | 73803 | 4299 | 56600 | 33 | 2207 | 0.07 | 52 | 67 | 0.08 | ||||||||||
| 03/31/2012 | 458.20 | 77790 | 3987 | 53600 | 33 | 2054 | 0.27 | 48 | 66 | 0.12 | ||||||||||
| 04/01/2012 | 459.35 | 81619 | 3829 | 53200 | 33 | 1978 | 0.00 | 38 | 63 | 0.15 | ||||||||||
| 04/02/2012 | 460.20 | 84509 | 2890 | 55300 | 89 | 1562 | 0.00 | 45 | 69 | 0.16 | ||||||||||
| 04/03/2012 | 460.77 | 86476 | 1967 | 58500 | 185 | 1188 | 0.00 | 44 | 69 | 0.12 | ||||||||||
| 04/04/2012 | 461.27 | 88220 | 1744 | 61700 | 186 | 1082 | 0.00 | 37 | 65 | 0.17 | ||||||||||
| 04/05/2012 | 461.72 | 89803 | 1583 | 65600 | 188 | 1003 | 0.00 | 35 | 62 | 0.17 | ||||||||||
| 04/06/2012 | 462.07 | 91043 | 1240 | 69200 | 189 | 829 | 0.00 | 33 | 61 | 0.15 | ||||||||||
| 04/07/2012 | 462.30 | 91862 | 819 | 71900 | 190 | 616 | 0.00 | 43 | 64 | 0.13 | ||||||||||
| 04/08/2012 | 462.51 | 92613 | 751 | 74900 | 190 | 583 | 0.00 | 44 | 68 | 0.14 | ||||||||||
| 04/09/2012 | 462.70 | 93294 | 681 | 78200 | 190 | 546 | 0.17 | 47 | 68 | 0.13 | ||||||||||
| 04/10/2012 | 462.96 | 94230 | 936 | 77300 | 192 | 668 | 0.56 | 48 | 68 | 0.04 | ||||||||||
| 04/11/2012 | 463.27 | 95353 | 1123 | 77800 | 192 | 771 | 0.37 | 49 | 62 | 0.13 | ||||||||||
| 04/12/2012 | 463.60 | 96554 | 1201 | 74800 | 193 | 810 | 0.10 | 46 | 59 | 0.11 | ||||||||||
| 04/13/2012 | 463.90 | 97652 | 1098 | 75500 | 192 | 753 | 0.10 | 46 | 54 | 0.07 | ||||||||||
| 04/14/2012 | 464.19 | 98719 | 1067 | 76300 | 192 | 750 | 0.00 | 46 | 70 | 0.19 | ||||||||||
| 04/15/2012 | 464.44 | 99644 | 925 | 79500 | 192 | 680 | 0.00 | 48 | 69 | 0.20 | ||||||||||
| 04/16/2012 | 464.69 | 100572 | 928 | 83400 | 192 | 672 | 0.00 | 52 | 69 | 0.12 | ||||||||||
| 04/17/2012 | 464.94 | 101505 | 933 | 87300 | 194 | 676 | 0.00 | 47 | 67 | 0.11 | ||||||||||
| 04/18/2012 | 465.21 | 102517 | 1012 | 91000 | 121 | 647 | 0.00 | 53 | 71 | 0.15 | ||||||||||
| 04/19/2012 | 465.53 | 103723 | 1206 | 93800 | 36 | 666 | 0.00 | 55 | 80 | 0.21 | ||||||||||
| 04/20/2012 | 465.87 | 105012 | 1289 | 95400 | 36 | 715 | 0.01 | 62 | 91 | 0.27 | ||||||||||
| 04/21/2012 | 466.23 | 106386 | 1374 | 98500 | 36 | 756 | 0.00 | 62 | 92 | 0.25 | ||||||||||
| 04/22/2012 | 466.59 | 107769 | 1383 | 101700 | 36 | 761 | 0.00 | 64 | 89 | 0.26 | ||||||||||
| 04/23/2012 | 466.93 | 109084 | 1315 | 105100 | 36 | 724 | 0.00 | 56 | 80 | 0.23 | ||||||||||
| 04/24/2012 | 467.24 | 110290 | 1206 | 108500 | 71 | 701 | 0.00 | 52 | 80 | 0.20 | ||||||||||
| 04/25/2012 | 467.48 | 111229 | 939 | 111800 | 154 | 635 | 0.00 | 57 | 74 | 0.07 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show BLB Map |
Plot BLB Data |
1 Month BLB Data |
Real-Time BLB Data |
BLB Info