Provisional data, subject to change.
Query executed Thursday at 12:47:04 ![]()
Select a sensor type for a plot of data.
Note: Reservoir Flows are daily averages.
| Date | RES ELE  | STORAGE  | RES CHG  | TOC STO  | OUTFLOW  | INFLOW  | PPT INC  | TEMP MN  | TEMP MX  | EVP PAN  | ||||||||||
| FEET | AF | AF | AF | CFS | CFS | INCHES | DEG F | DEG F | INCHES | |||||||||||
| 06/12/2012 | 461.81 | 90121 | -1100 | 136200 | 574 | 52 | 0.00 | 67 | 96 | 0.30 | ||||||||||
| 06/13/2012 | 461.50 | 89027 | -1094 | 136200 | 554 | 40 | 0.00 | 66 | 100 | 0.35 | ||||||||||
| 06/14/2012 | 461.16 | 87835 | -1192 | 136200 | 582 | 24 | 0.00 | 79 | 100 | 0.41 | ||||||||||
| 06/15/2012 | 460.88 | 86858 | -- | 136200 | 438 | -11 | 0.10 | 78 | 99 | 0.41 | ||||||||||
| 06/16/2012 | 460.68 | 86164 | -694 | 136200 | 347 | 36 | 0.00 | 85 | 107 | 0.37 | ||||||||||
| 06/17/2012 | 460.49 | 85507 | -- | 136200 | 327 | 35 | 0.00 | 75 | 100 | 0.37 | ||||||||||
| 06/18/2012 | 460.32 | 84921 | -- | 136200 | 310 | 53 | 0.00 | 62 | 91 | 0.37 | ||||||||||
| 06/19/2012 | 460.12 | 84235 | -- | 136200 | 334 | 24 | 0.00 | 68 | 94 | 0.35 | ||||||||||
| 06/20/2012 | 459.91 | 83517 | -- | 136200 | 331 | 9 | 0.10 | 74 | 98 | 0.39 | ||||||||||
| 06/21/2012 | 459.73 | 82905 | -- | 136200 | 310 | 38 | 0.00 | 68 | 98 | 0.36 | ||||||||||
| 06/22/2012 | 459.53 | 82226 | -- | 136200 | 350 | 21 | 0.00 | 54 | 84 | 0.13 | ||||||||||
| 06/23/2012 | 459.31 | 81484 | -- | 136200 | 369 | 33 | 0.00 | 50 | 73 | 0.37 | ||||||||||
| 06/24/2012 | 459.10 | 80778 | -- | 136200 | 347 | 15 | 0.00 | 50 | 76 | 0.24 | ||||||||||
| 06/25/2012 | 458.89 | 80076 | -- | 136200 | 353 | 23 | 0.00 | 51 | 77 | 0.24 | ||||||||||
| 06/26/2012 | 458.66 | 79310 | -- | 136200 | 388 | 27 | 0.00 | 54 | 83 | 0.25 | ||||||||||
| 06/27/2012 | 458.42 | 78515 | -795 | 136200 | 388 | 17 | 0.00 | 59 | 88 | 0.30 | ||||||||||
| 06/28/2012 | 458.20 | 77790 | -725 | 136200 | 359 | 22 | 0.00 | 57 | 88 | 0.29 | ||||||||||
| 06/29/2012 | 458.02 | 77200 | -590 | 136200 | 311 | 40 | 0.00 | 57 | 89 | 0.27 | ||||||||||
| 06/30/2012 | 457.84 | 76611 | -589 | 136200 | 299 | 25 | 0.00 | 61 | 87 | 0.23 | ||||||||||
| 07/01/2012 | 457.65 | 75993 | -618 | 136200 | 313 | 30 | 0.00 | 63 | 90 | 0.27 | ||||||||||
| 07/02/2012 | 457.45 | 75346 | -647 | 136200 | 323 | 28 | 0.00 | 65 | 93 | 0.30 | ||||||||||
| 07/03/2012 | 457.26 | 74733 | -613 | 136200 | 321 | 44 | 0.00 | 63 | 100 | 0.31 | ||||||||||
| 07/04/2012 | 457.05 | 74059 | -674 | 136200 | 321 | 15 | 0.00 | 67 | 99 | 0.33 | ||||||||||
| 07/05/2012 | 456.82 | 73324 | -735 | 136200 | 355 | 13 | 0.00 | 59 | 94 | 0.28 | ||||||||||
| 07/06/2012 | 456.58 | 72563 | -761 | 136200 | 383 | 29 | 0.00 | 59 | 93 | 0.29 | ||||||||||
| 07/07/2012 | 456.32 | 71744 | -819 | 136200 | 396 | 16 | 0.00 | 68 | 99 | 0.33 | ||||||||||
| 07/08/2012 | 456.08 | 70992 | -752 | 136200 | 376 | 32 | 0.00 | 70 | 99 | 0.35 | ||||||||||
| 07/09/2012 | 455.85 | 70277 | -715 | 136200 | 359 | 24 | 0.00 | 61 | 97 | 0.25 | ||||||||||
| 07/10/2012 | 455.62 | 69566 | -711 | 136200 | 346 | 17 | 0.00 | 71 | 101 | 0.30 | ||||||||||
| 07/11/2012 | 455.42 | 68951 | -615 | 136200 | 303 | 26 | 0.00 | 73 | 105 | 0.33 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show BLB Map |
Plot BLB Data |
1 Month BLB Data |
Real-Time BLB Data |
BLB Info