Provisional data, subject to change.
Query executed Tuesday at 13:13:51 ![]()
Select a sensor type for a plot of data.
Note: Reservoir Flows are daily averages.
| Date | RES ELE  | STORAGE  | RES CHG  | OUTFLOW  | INFLOW  | SPILL  | DIS PWR  | |||||||
| FEET | AF | AF | CFS | CFS | CFS | CFS | ||||||||
| 01/11/2010 | 123.48 | 8017 | -33 | 1553 | 1536 | 0 | 1463 | |||||||
| 01/12/2010 | 123.72 | 8129 | 112 | 1564 | 1620 | 0 | 1474 | |||||||
| 01/13/2010 | 124.36 | 8441 | 312 | 1586 | 1744 | 0 | 1498 | |||||||
| 01/14/2010 | 123.96 | 8242 | -- | 1554 | 1455 | 0 | 1474 | |||||||
| 01/15/2010 | 123.50 | 8026 | -216 | 1539 | 1430 | 0 | 1459 | |||||||
| 01/16/2010 | 123.50 | 8026 | 0 | 1535 | 1535 | 0 | 1455 | |||||||
| 01/17/2010 | 123.28 | 7923 | -103 | 1537 | 1485 | 0 | 1457 | |||||||
| 01/18/2010 | 124.01 | 8266 | 343 | 1538 | 1711 | 0 | 1458 | |||||||
| 01/19/2010 | 124.02 | 8271 | 5 | 1546 | 1549 | 0 | 1466 | |||||||
| 01/20/2010 | 124.27 | 8396 | 125 | 1537 | 1602 | 0 | 1457 | |||||||
| 01/21/2010 | 124.78 | 8651 | 255 | 1540 | 1673 | 0 | 1460 | |||||||
| 01/22/2010 | 125.00 | 8761 | 110 | 1535 | 1590 | 0 | 1455 | |||||||
| 01/23/2010 | 124.84 | 8681 | -80 | 1530 | 1491 | 0 | 1447 | |||||||
| 01/24/2010 | 123.84 | 8186 | -495 | 1549 | 1299 | 0 | 1459 | |||||||
| 01/25/2010 | 124.46 | 8491 | 305 | 1492 | 1646 | 0 | 1402 | |||||||
| 01/26/2010 | 123.66 | 8101 | -390 | 1534 | 1337 | 0 | 1444 | |||||||
| 01/27/2010 | 124.99 | 8756 | 655 | 1528 | 1858 | 0 | 1438 | |||||||
| 01/28/2010 | 125.13 | 8831 | 75 | 1528 | 1566 | 0 | 1438 | |||||||
| 01/29/2010 | 124.53 | 8526 | -305 | 1546 | 1392 | 0 | 1456 | |||||||
| 01/30/2010 | 123.51 | 8031 | -495 | 1561 | 1311 | 0 | 1474 | |||||||
| 01/31/2010 | 123.24 | 7904 | -127 | 1553 | 1489 | 0 | 1468 | |||||||
| 02/01/2010 | 122.36 | 7503 | -401 | 1539 | 1338 | 799 | 655 | |||||||
| 02/02/2010 | 122.80 | 7701 | 198 | 1556 | 1656 | 1206 | 265 | |||||||
| 02/03/2010 | 123.51 | 8031 | 330 | 1576 | 1742 | 1224 | 267 | |||||||
| 02/04/2010 | 124.61 | 8566 | 535 | 1599 | 1870 | 1252 | 259 | |||||||
| 02/05/2010 | 123.71 | 8125 | -441 | 1595 | 1373 | 839 | 666 | |||||||
| 02/06/2010 | 123.50 | 8026 | -99 | 1560 | 1511 | 0 | 1470 | |||||||
| 02/07/2010 | 123.09 | 7833 | -193 | 1562 | 1465 | 0 | 1469 | |||||||
| 02/08/2010 | 123.31 | 7937 | 104 | 1569 | 1621 | 0 | 1474 | |||||||
| 02/09/2010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show NAT Map |
Plot NAT Data |
1 Month NAT Data |
Real-Time NAT Data |
NAT Info