Provisional data, subject to change.
Query executed Tuesday at 13:11:47 ![]()
Select a sensor type for a plot of data.
Note: Reservoir Flows are daily averages.
| Date | RES ELE  | STORAGE  | RES CHG  | OUTFLOW  | INFLOW  | EVAP  | RIV REL  | PPT INC  | RAIN  | SPILL  | DIS PWR  | |||||||||||
| FEET | AF | AF | CFS | CFS | CFS | CFS | INCHES | INCHES | CFS | CFS | ||||||||||||
| 01/11/2010 | 1198.10 | 204504 | -206 | 330 | 226 | 0 | 200 | 0.00 | 18.00 | 0 | 130 | |||||||||||
| 01/12/2010 | 1198.49 | 205653 | 1149 | 250 | 829 | 0 | 200 | 0.91 | 18.91 | 0 | 50 | |||||||||||
| 01/13/2010 | 1199.17 | 207660 | 2007 | 601 | 1613 | 0 | 200 | 1.56 | 20.47 | 0 | 401 | |||||||||||
| 01/14/2010 | 1199.19 | 207719 | -- | 761 | 792 | 1 | 200 | 0.02 | 20.49 | 0 | 561 | |||||||||||
| 01/15/2010 | 1199.09 | 207422 | -297 | 695 | 545 | 0 | 200 | 0.01 | 20.50 | 0 | 495 | |||||||||||
| 01/16/2010 | 1198.94 | 206978 | -444 | 657 | 433 | 0 | 200 | 0.01 | 20.51 | 0 | 457 | |||||||||||
| 01/17/2010 | 1198.91 | 206890 | -88 | 1021 | 977 | 0 | 200 | 0.01 | 20.52 | 0 | 821 | |||||||||||
| 01/18/2010 | 1200.82 | 212580 | 5690 | 1278 | 4147 | 0 | 200 | 4.00 | 24.52 | 0 | 1078 | |||||||||||
| 01/19/2010 | 1205.31 | 226286 | 13706 | 1216 | 8126 | 0 | 200 | 3.33 | 27.85 | 0 | 1016 | |||||||||||
| 01/20/2010 | 1209.26 | 238727 | 12441 | 1467 | 7739 | 0 | 200 | 3.05 | 30.90 | 0 | 1267 | |||||||||||
| 01/21/2010 | 1210.98 | 244256 | 5529 | 2745 | 5532 | 0 | 200 | 2.99 | 33.89 | 488 | 2057 | |||||||||||
| 01/22/2010 | 1210.70 | 243353 | -903 | 3157 | 2702 | 0 | 200 | 0.31 | 34.20 | 914 | 2043 | |||||||||||
| 01/23/2010 | 1210.28 | 241999 | -1354 | 2619 | 1937 | 1 | 200 | 1.13 | 35.33 | 434 | 1985 | |||||||||||
| 01/24/2010 | 1210.06 | 241289 | -710 | 2307 | 1949 | 0 | 200 | 0.60 | 35.93 | 101 | 2006 | |||||||||||
| 01/25/2010 | 1210.03 | 241193 | -96 | 2270 | 2222 | 0 | 200 | 2.13 | 38.06 | 15 | 2055 | |||||||||||
| 01/26/2010 | 1209.83 | 240552 | -641 | 2251 | 1928 | 0 | 200 | 1.33 | 39.39 | 4 | 2047 | |||||||||||
| 01/27/2010 | 1209.41 | 239207 | -1345 | 2168 | 1491 | 1 | 199 | 0.01 | 39.40 | 0 | 1969 | |||||||||||
| 01/28/2010 | 1208.86 | 237450 | -1757 | 2085 | 1200 | 1 | 199 | 0.00 | 39.40 | 0 | 1886 | |||||||||||
| 01/29/2010 | 1208.16 | 235225 | -2225 | 2133 | 1012 | 1 | 199 | 0.00 | 39.40 | 0 | 1934 | |||||||||||
| 01/30/2010 | 1207.32 | 232572 | -2653 | 2246 | 910 | 2 | 199 | 0.21 | 39.61 | 0 | 2047 | |||||||||||
| 01/31/2010 | 1206.42 | 229746 | -2826 | 2264 | 839 | 0 | 199 | 0.02 | 39.63 | 0 | 2065 | |||||||||||
| 02/01/2010 | 1205.53 | 226970 | -2776 | 2260 | 863 | 3 | 199 | 0.01 | 39.64 | 0 | 2061 | |||||||||||
| 02/02/2010 | 1204.59 | 224058 | -2912 | 2255 | 787 | 0 | 199 | 0.48 | 40.12 | 0 | 2056 | |||||||||||
| 02/03/2010 | 1203.63 | 221105 | -2953 | 2250 | 761 | 0 | 199 | 0.18 | 40.30 | 0 | 2051 | |||||||||||
| 02/04/2010 | 1203.77 | 221534 | 429 | 2193 | 2409 | 0 | 200 | 0.19 | 40.49 | 0 | 1993 | |||||||||||
| 02/05/2010 | 1205.68 | 227436 | 5902 | 1962 | 4938 | 0 | 200 | 3.49 | 43.98 | 0 | 1762 | |||||||||||
| 02/06/2010 | 1206.38 | 229621 | 2185 | 2148 | 3251 | 1 | 200 | 1.48 | 45.46 | 0 | 1948 | |||||||||||
| 02/07/2010 | 1206.77 | 230842 | 1221 | 2104 | 2720 | 0 | 200 | 0.86 | 46.32 | 0 | 1904 | |||||||||||
| 02/08/2010 | 1206.76 | 230811 | -31 | 2080 | 2064 | 0 | 200 | 0.00 | 46.32 | 0 | 1880 | |||||||||||
| 02/09/2010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show WHI Map |
Plot WHI Data |
1 Month WHI Data |
Real-Time WHI Data |
WHI Info