Provisional data, subject to change.
Query executed Wednesday at 8:36:37 ![]()
Select a sensor type for a plot of data.
| Date | RAW SNO  | SNOW WC  | PPT INC  | RAIN  | TEMP MN  | TEMP MX  | TEMP AV  | |||||||
| INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | DEG F | DEG F | DEG F | ||||||||
| 02/06/2009 | 11.82 | 11.82 | 1.33 | 35.17 | 30 | 44 | 34 | |||||||
| 02/07/2009 | 13.38 | 13.38 | 0.14 | 35.31 | 28 | 45 | 35 | |||||||
| 02/08/2009 | 13.26 | 13.26 | 0.93 | 36.24 | 16 | 34 | 27 | |||||||
| 02/09/2009 | 14.58 | 14.58 | 0.27 | 36.51 | 3 | 39 | 22 | |||||||
| 02/10/2009 | 14.46 | 14.46 | 0.13 | 36.64 | 1 | 26 | 17 | |||||||
| 02/11/2009 | 15.30 | 15.30 | 1.60 | 38.24 | 23 | 29 | 26 | |||||||
| 02/12/2009 | 16.74 | 16.74 | 0.53 | 38.77 | 14 | 31 | 25 | |||||||
| 02/13/2009 | 18.06 | 18.06 | 2.00 | 40.77 | 23 | 28 | 24 | |||||||
| 02/14/2009 | 20.70 | 20.70 | 3.20 | 43.97 | 23 | 29 | 26 | |||||||
| 02/15/2009 | 22.62 | 22.62 | 1.59 | 45.56 | 27 | 31 | 29 | |||||||
| 02/16/2009 | 24.18 | 24.18 | 1.20 | 46.76 | 28 | 33 | 30 | |||||||
| 02/17/2009 | 25.50 | 25.50 | 0.80 | 47.56 | 27 | 37 | 30 | |||||||
| 02/18/2009 | 26.22 | 26.22 | 0.67 | 48.23 | 19 | 42 | 30 | |||||||
| 02/19/2009 | 26.46 | 26.46 | 0.00 | 48.23 | 20 | 54 | 31 | |||||||
| 02/20/2009 | 26.58 | 26.58 | 0.00 | 48.23 | 16 | 57 | 32 | |||||||
| 02/21/2009 | 26.70 | 26.70 | 0.00 | 48.23 | 22 | 55 | 36 | |||||||
| 02/22/2009 | 27.42 | 26.65 | r | 3.86 | 52.09 | 32 | 39 | 35 | ||||||
| 02/23/2009 | 26.58 | 26.58 | 5.60 | 57.69 | 32 | 40 | 38 | |||||||
| 02/24/2009 | 25.98 | 25.98 | 0.26 | 57.95 | 32 | 38 | 34 | |||||||
| 02/25/2009 | 25.74 | 26.30 | 0.80 | 58.75 | 32 | 34 | 33 | |||||||
| 02/26/2009 | 26.94 | 26.94 | 0.13 | 58.88 | 30 | 38 | 33 | |||||||
| 02/27/2009 | 27.42 | 27.42 | 0.14 | 59.02 | 27 | 46 | 34 | |||||||
| 02/28/2009 | 27.78 | 27.78 | 0.00 | 59.02 | 23 | 56 | 37 | |||||||
| 03/01/2009 | 28.50 | 28.50 | 3.86 | 62.88 | 33 | 40 | 36 | |||||||
| 03/02/2009 | 26.94 | 28.25 | e | 3.20 | 66.08 | 31 | 40 | 35 | ||||||
| 03/03/2009 | 23.82 | 28.75 | e | 2.39 | 68.47 | 26 | 32 | 29 | ||||||
| 03/04/2009 | 29.46 | 29.46 | 1.60 | 70.07 | 18 | 31 | 25 | |||||||
| 03/05/2009 | 31.26 | 31.26 | 0.40 | 70.47 | 9 | 33 | 25 | |||||||
| 03/06/2009 | 32.10 | 32.10 | 0.00 | 70.47 | 13 | 49 | 28 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show STM Map |
Plot STM Data |
1 Month STM Data |
Real-Time STM Data |
STM Info