Provisional data, subject to change.
Query executed Tuesday at 5:53:21 ![]()
Select a sensor type for a plot of data.
Note: Reservoir Flows are daily averages.
| Date | RES ELE  | STORAGE  | RES CHG  | TOC STO  | ABV TOC  | OUTFLOW  | INFLOW  | EVAP  | FNF  | RIV REL  | PPT INC  | RAIN  | SPILL  | DIS PWR  | ||||||||||||||
| FEET | AF | AF | AF | AF | CFS | CFS | CFS | CFS | CFS | INCHES | INCHES | CFS | CFS | |||||||||||||||
| 06/17/2012 | 1051.41 | 4102313 | -15902 | 4552100 | -449787 | 10586 | 3028 | 459 | 3804 | r | 0 | 0.00 | 44.37 | 0 | 10586 | |||||||||||||
| 06/18/2012 | 1050.89 | 4087820 | -14493 | 4552100 | -464280 | 10543 | 3612 | 376 | 3804 | r | 0 | 0.00 | 44.37 | 0 | 10543 | |||||||||||||
| 06/19/2012 | 1050.38 | 4073659 | -14161 | 4552100 | -478441 | 10545 | 3773 | 367 | 3603 | 0 | 0.00 | 44.37 | 0 | 10545 | ||||||||||||||
| 06/20/2012 | 1049.87 | 4059515 | -14144 | 4552100 | -492585 | 10659 | 3772 | 244 | 3740 | 0 | 0.00 | 44.37 | 0 | 10659 | ||||||||||||||
| 06/21/2012 | 1049.30 | 4043764 | -15751 | 4552100 | -508336 | 10938 | 3306 | 309 | 3340 | 0 | 0.00 | 44.37 | 0 | 10938 | ||||||||||||||
| 06/22/2012 | 1048.80 | 4029972 | -13792 | 4552100 | -522128 | 10285 | 3697 | 365 | 3610 | 0 | 0.00 | 44.37 | 0 | 10285 | ||||||||||||||
| 06/23/2012 | 1048.20 | 4013470 | -16502 | 4552100 | -538630 | 10993 | 2794 | 121 | 3472 | 0 | 0.00 | 44.37 | 0 | 10993 | ||||||||||||||
| 06/24/2012 | 1047.48 | 3993734 | -19736 | 4552100 | -558366 | 12588 | 2735 | 97 | 3508 | 0 | 0.03 | 44.40 | 0 | 12588 | ||||||||||||||
| 06/25/2012 | 1046.79 | 3974872 | -18862 | 4552100 | -577228 | 12814 | 3514 | 209 | 3256 | 0 | 0.00 | 44.40 | 0 | 12814 | ||||||||||||||
| 06/26/2012 | 1046.10 | 3956072 | -18800 | 4552100 | -596028 | 13160 | 3810 | 128 | -1380 | 0 | 0.02 | 44.42 | 0 | 13160 | ||||||||||||||
| 06/27/2012 | 1045.44 | 3938163 | -17909 | 4552100 | -613937 | 12932 | 4095 | 192 | 8538 | 0 | 0.00 | 44.42 | 0 | 12932 | ||||||||||||||
| 06/28/2012 | 1044.76 | 3919756 | -18407 | 4552100 | -632344 | 13016 | 4046 | 310 | 3458 | 397 | 0.00 | 44.42 | 0 | 12619 | ||||||||||||||
| 06/29/2012 | 1044.04 | 3900327 | -19429 | 4552100 | -651773 | 12748 | 3151 | 198 | 3395 | 0 | 0.00 | 44.42 | 0 | 12748 | ||||||||||||||
| 06/30/2012 | 1043.31 | 3880716 | -19611 | 4552100 | -671384 | 12841 | 3247 | 293 | 3265 | 0 | 0.00 | 44.42 | 0 | 12841 | ||||||||||||||
| 07/01/2012 | 1042.58 | 3861165 | -19551 | 4552100 | -690935 | 12614 | 3049 | 292 | 3651 | 0 | 0.00 | 44.42 | 0 | 12614 | ||||||||||||||
| 07/02/2012 | 1041.90 | 3843003 | -18162 | 4552100 | -709097 | 12307 | 3386 | 236 | 3104 | 0 | 0.00 | 44.42 | 0 | 12307 | ||||||||||||||
| 07/03/2012 | 1041.21 | 3824647 | -18356 | 4552100 | -727453 | 12663 | 3722 | 313 | 3317 | 0 | 0.00 | 44.42 | 0 | 12663 | ||||||||||||||
| 07/04/2012 | 1040.45 | 3804502 | -20145 | 4552100 | -747598 | 12307 | 2455 | 304 | 3416 | 0 | 0.00 | 44.42 | 0 | 12307 | ||||||||||||||
| 07/05/2012 | 1039.72 | 3785173 | -19329 | 4552100 | -766927 | 12591 | 3173 | 327 | 3145 | 0 | 0.00 | 44.42 | 0 | 12591 | ||||||||||||||
| 07/06/2012 | 1038.97 | 3765309 | -19864 | 4552100 | -786791 | 12755 | 2980 | 240 | 3142 | 0 | 0.00 | 44.42 | 0 | 12755 | ||||||||||||||
| 07/07/2012 | 1038.23 | 3745806 | -19503 | 4552100 | -806294 | 12915 | 3391 | 309 | 3275 | 0 | 0.00 | 44.42 | 0 | 12915 | ||||||||||||||
| 07/08/2012 | 1037.48 | 3726106 | -19700 | 4552100 | -825994 | 12853 | 3175 | 254 | 3117 | 0 | 0.00 | 44.42 | 0 | 12853 | ||||||||||||||
| 07/09/2012 | 1036.78 | 3707775 | -18331 | 4552100 | -844325 | 12546 | 3649 | 345 | 3249 | 0 | 0.00 | 44.42 | 0 | 12546 | ||||||||||||||
| 07/10/2012 | 1036.06 | 3688981 | -18794 | 4552100 | -863119 | 12744 | 3537 | 268 | 2961 | 0 | 0.00 | 44.42 | 0 | 12744 | ||||||||||||||
| 07/11/2012 | 1035.34 | 3670273 | -18708 | 4552100 | -881827 | 12830 | 3703 | 305 | 3035 | 0 | 0.00 | 44.42 | 0 | 12830 | ||||||||||||||
| 07/12/2012 | 1034.60 | 3651104 | -19169 | 4552100 | -900996 | 12882 | 3446 | 228 | 3224 | 0 | 0.00 | 44.42 | 0 | 12882 | ||||||||||||||
| 07/13/2012 | 1033.79 | 3630195 | -20909 | 4552100 | -921905 | 12809 | 2601 | 333 | 2957 | 0 | 0.00 | 44.42 | 0 | 12809 | ||||||||||||||
| 07/14/2012 | 1033.03 | 3610647 | -19548 | 4552100 | -941453 | 12142 | 2626 | 339 | 3017 | 0 | 0.00 | 44.42 | 0 | 12142 | ||||||||||||||
| 07/15/2012 | 1032.18 | 3588890 | -21757 | 4552100 | -963210 | 12353 | 1617 | 233 | 2764 | 0 | 0.00 | 44.42 | 0 | 12353 | ||||||||||||||
| 07/16/2012 | 1031.32 | 3566967 | -21923 | 4552100 | -985133 | 13070 | 2331 | 314 | 2807 | 0 | 0.00 | 44.42 | 0 | 13070 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show SHA Map |
Plot SHA Data |
1 Month SHA Data |
Real-Time SHA Data |
SHA Info