Provisional data, subject to change.
Query executed Wednesday at 1:17:59 ![]()
Select a sensor type for a plot of data.
Note: Reservoir Flows are daily averages.
| Date | RES ELE  | STORAGE  | RES CHG  | TOC STO  | OUTFLOW  | INFLOW  | EVAP  | FNF  | RIV REL  | PPT INC  | RAIN  | SPILL  | DIS PWR  | |||||||||||||
| FEET | AF | AF | AF | CFS | CFS | CFS | CFS | CFS | INCHES | INCHES | CFS | CFS | ||||||||||||||
| 03/16/2012 | 1023.39 | 3369137 | 77147 | 4339900 | 640 | 39541 | 7 | 40892 | 0 | 3.95 | 27.68 | 0 | 640 | |||||||||||||
| 03/17/2012 | 1025.59 | 3423237 | 54100 | 4291800 | 1216 | 28513 | 22 | 27959 | 0 | 1.00 | 28.68 | 0 | 1216 | |||||||||||||
| 03/18/2012 | 1026.88 | 3455229 | 31992 | 4277700 | 1615 | 17825 | 81 | 16485 | 0 | 0.00 | 28.68 | 0 | 1615 | |||||||||||||
| 03/19/2012 | 1027.75 | 3476932 | 21703 | 4278900 | 2027 | 13065 | 96 | 12041 | 0 | 0.00 | 28.68 | 0 | 2027 | |||||||||||||
| 03/20/2012 | 1028.36 | 3492206 | 15274 | 4290500 | 2037 | 9790 | 52 | 9945 | 0 | 0.01 | r | 28.69 | 0 | 2037 | ||||||||||||
| 03/21/2012 | 1028.90 | 3505755 | 13549 | 4307300 | 2275 | 9128 | 22 | 9051 | 0 | 0.04 | 28.73 | 0 | 2275 | |||||||||||||
| 03/22/2012 | 1029.48 | 3520367 | 14612 | 4320700 | 2732 | 10181 | 82 | 10137 | 0 | 0.17 | 28.90 | 0 | 2732 | |||||||||||||
| 03/23/2012 | 1030.11 | 3536265 | 15898 | 4332400 | 2595 | 10774 | 164 | 9542 | 0 | 0.00 | 28.90 | 0 | 2595 | |||||||||||||
| 03/24/2012 | 1030.65 | 3549949 | 13684 | 4349200 | 2192 | 9173 | 82 | 8648 | 0 | 0.00 | 28.90 | 0 | 2192 | |||||||||||||
| 03/25/2012 | 1031.32 | 3566967 | 17018 | 4361100 | 2089 | 10706 | 37 | 9744 | 0 | 1.15 | 30.05 | 0 | 2089 | |||||||||||||
| 03/26/2012 | 1031.80 | 3579190 | 12223 | 4379600 | 2475 | 8667 | 30 | 11905 | 0 | 0.45 | 30.50 | 0 | 2475 | |||||||||||||
| 03/27/2012 | 1033.34 | 3618620 | 39430 | 4356400 | 2145 | 22047 | 23 | 19268 | 0 | 1.24 | 31.74 | 0 | 2145 | |||||||||||||
| 03/28/2012 | 1035.62 | 3677545 | 58925 | 4308200 | 1014 | 30760 | 38 | 31753 | 0 | 3.81 | 35.55 | 0 | 1014 | |||||||||||||
| 03/29/2012 | 1037.17 | 3717976 | 40431 | 4291400 | 1219 | 21611 | 8 | 21598 | 0 | 0.03 | 35.58 | 0 | 1219 | |||||||||||||
| 03/30/2012 | 1039.55 | 3780670 | 62694 | 4243200 | 654 | 32285 | 23 | 32561 | 0 | 2.00 | 37.58 | 0 | 654 | |||||||||||||
| 03/31/2012 | 1042.29 | 3853414 | 72744 | 4184000 | 181 | 36872 | 16 | 37131 | 0 | 0.42 | 38.00 | 0 | 181 | |||||||||||||
| 04/01/2012 | 1044.30 | 3907343 | 53929 | 4155900 | 756 | 28009 | 64 | 28462 | 0 | 0.38 | 38.38 | 0 | 756 | |||||||||||||
| 04/02/2012 | 1045.70 | 3945213 | 37870 | 4151700 | 1772 | 20985 | 120 | 20475 | 0 | 0.00 | 38.38 | 0 | 1772 | |||||||||||||
| 04/03/2012 | 1046.84 | 3976234 | 31021 | 4161200 | 1137 | 16857 | 80 | 16396 | 0 | 0.00 | 38.38 | 0 | 1137 | |||||||||||||
| 04/04/2012 | 1047.76 | 4001399 | 25165 | 4180500 | 1085 | 13796 | 24 | 13871 | 0 | 0.19 | 38.57 | 0 | 1085 | |||||||||||||
| 04/05/2012 | 1048.53 | 4022546 | 21147 | 4203700 | 1703 | 12437 | 73 | 12212 | 0 | 0.00 | 38.57 | 0 | 1703 | |||||||||||||
| 04/06/2012 | 1049.28 | 4043211 | 20665 | 4226000 | 2115 | 12622 | 89 | 12916 | 0 | 0.00 | 38.57 | 0 | 2115 | |||||||||||||
| 04/07/2012 | 1049.84 | 4058686 | 15475 | 4255100 | 2356 | 10280 | 122 | 9776 | 0 | 0.00 | 38.57 | 0 | 2356 | |||||||||||||
| 04/08/2012 | 1050.42 | 4074770 | 16084 | 4284300 | 1862 | 10053 | 82 | 10557 | 0 | 0.00 | 38.57 | 0 | 1862 | |||||||||||||
| 04/09/2012 | 1051.11 | 4093943 | 19173 | 4306800 | 2155 | 11952 | 131 | 9709 | 0 | 0.00 | 38.57 | 0 | 2155 | |||||||||||||
| 04/10/2012 | 1051.70 | 4110403 | 16460 | 4333300 | 2246 | 10577 | 33 | 12820 | 0 | 0.31 | 38.88 | 0 | 2246 | |||||||||||||
| 04/11/2012 | 1052.42 | 4130545 | 20142 | 4352600 | 2511 | 12682 | 16 | 12682 | 0 | 1.09 | 39.97 | 0 | 2511 | |||||||||||||
| 04/12/2012 | 1053.24 | 4153560 | 23015 | 4366800 | 2497 | 14265 | 165 | 14265 | 0 | 1.40 | 41.37 | 0 | 2497 | |||||||||||||
| 04/13/2012 | 1054.53 | 4189956 | 36396 | 4362600 | 1759 | 20233 | 125 | 17949 | 0 | 1.35 | 42.72 | 0 | 1759 | |||||||||||||
| 04/14/2012 | 1055.58 | 4219743 | 29787 | 4369500 | 1922 | 16956 | 17 | 16535 | 0 | 0.58 | 43.30 | 0 | 1922 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show SHA Map |
Plot SHA Data |
1 Month SHA Data |
Real-Time SHA Data |
SHA Info