Provisional data, subject to change.
Query executed Saturday at 22:35:13 ![]()
Select a sensor type for a plot of data.
Note: Reservoir Flows are daily averages.
| Date | RES ELE  | STORAGE  | RES CHG  | TOC STO  | OUTFLOW  | INFLOW  | EVAP  | FNF  | RIV REL  | PPT INC  | RAIN  | SPILL  | DIS PWR  | |||||||||||||
| FEET | AF | AF | AF | CFS | CFS | CFS | CFS | CFS | INCHES | INCHES | CFS | CFS | ||||||||||||||
| 08/10/2010 | 1036.39 | 3697595 | -13573 | 4552100 | 9780 | 3067 | 130 | 3349 | 0 | 0.00 | 67.68 | 0 | 9780 | |||||||||||||
| 08/11/2010 | 1035.92 | 3685337 | -12258 | 4552100 | 9615 | 3580 | 145 | 3628 | 0 | 0.00 | 67.68 | 0 | 9615 | |||||||||||||
| 08/12/2010 | 1035.47 | 3673649 | -11688 | 4552100 | 9001 | 3451 | 343 | 3383 | 0 | 0.00 | 67.68 | 0 | 9001 | |||||||||||||
| 08/13/2010 | 1035.07 | 3663260 | -10389 | 4552100 | 9217 | 4230 | 251 | 3681 | 0 | 0.00 | 67.68 | 0 | 9217 | |||||||||||||
| 08/14/2010 | 1034.71 | 3653947 | -9313 | 4552100 | 8630 | 4163 | 228 | 3731 | 0 | 0.00 | 67.68 | 0 | 8630 | |||||||||||||
| 08/15/2010 | 1034.34 | 3644384 | -9563 | 4552100 | 8423 | 3860 | 258 | 3642 | 0 | 0.00 | 67.68 | 0 | 8423 | |||||||||||||
| 08/16/2010 | 1033.97 | 3634824 | -9560 | 4552100 | 8162 | 3607 | 265 | 3537 | 0 | 0.00 | 67.68 | 0 | 8162 | |||||||||||||
| 08/17/2010 | 1033.51 | 3622993 | -11831 | 4552100 | 9043 | 3275 | 197 | 3405 | 0 | 0.00 | 67.68 | 0 | 9043 | |||||||||||||
| 08/18/2010 | 1033.11 | 3612704 | -10289 | 4552100 | 8541 | 3565 | 211 | 3330 | 0 | 0.00 | 67.68 | 0 | 8541 | |||||||||||||
| 08/19/2010 | 1032.76 | 3603733 | -8971 | 4552100 | 8039 | 3855 | 339 | 3601 | 0 | 0.00 | 67.68 | 0 | 8039 | |||||||||||||
| 08/20/2010 | 1032.38 | 3594008 | -9725 | 4552100 | 8217 | 3600 | 286 | 3370 | 0 | 0.00 | 67.68 | 0 | 8217 | |||||||||||||
| 08/21/2010 | 1032.01 | 3584539 | -9469 | 4552100 | 7931 | 3382 | 225 | 3250 | 0 | 0.00 | 67.68 | 0 | 7931 | |||||||||||||
| 08/22/2010 | 1031.67 | 3575880 | -8659 | 4552100 | 6966 | 2862 | 262 | 3176 | 0 | 0.00 | 67.68 | 0 | 6966 | |||||||||||||
| 08/23/2010 | 1031.21 | 3564166 | -11714 | 4552100 | 8621 | 2872 | 157 | 2959 | 0 | 0.00 | 67.68 | 0 | 8621 | |||||||||||||
| 08/24/2010 | 1030.85 | 3555017 | -9149 | 4552100 | 8073 | 3774 | 314 | 3359 | 0 | 0.00 | 67.68 | 0 | 8073 | |||||||||||||
| 08/25/2010 | 1030.52 | 3546655 | -8362 | 4552100 | 7680 | 3703 | 239 | 3400 | 0 | 0.00 | 67.68 | 0 | 7680 | |||||||||||||
| 08/26/2010 | 1030.16 | 3537532 | -9123 | 4552100 | 7859 | 3550 | 290 | 3437 | 0 | 0.00 | 67.68 | 0 | 7859 | |||||||||||||
| 08/27/2010 | 1029.74 | 3526922 | -10610 | 4552100 | 7995 | 2980 | 334 | 3193 | 0 | 0.00 | 67.68 | 0 | 7995 | |||||||||||||
| 08/28/2010 | 1029.40 | 3518350 | -8572 | 4552100 | 7328 | 3162 | 156 | 4025 | 0 | 0.02 | 67.70 | 0 | 7328 | |||||||||||||
| 08/29/2010 | 1029.05 | 3509525 | -8825 | 4552100 | 7384 | 2965 | 30 | 3470 | 0 | 0.27 | 67.97 | 0 | 7384 | |||||||||||||
| 08/30/2010 | 1028.69 | 3500486 | -9039 | -- | 7492 | 3098 | 163 | 3321 | 0 | 0.00 | 67.97 | 0 | 7492 | |||||||||||||
| 08/31/2010 | 1028.34 | 3491704 | -8782 | 4552100 | 7463 | 3146 | 111 | 3362 | 0 | 0.00 | 67.97 | 0 | 7463 | |||||||||||||
| 09/01/2010 | 1028.01 | 3483424 | -8280 | 4552100 | 7395 | 3346 | 125 | 3267 | 0 | 0.00 | 67.97 | 0 | 7395 | |||||||||||||
| 09/02/2010 | 1027.70 | 3475684 | -7740 | 4552100 | 7380 | 3794 | 316 | 3452 | 0 | 0.00 | 67.97 | 0 | 7380 | |||||||||||||
| 09/03/2010 | 1027.43 | 3468944 | -6740 | 4552100 | 7003 | 3825 | 220 | 3518 | 0 | 0.00 | 67.97 | 0 | 7003 | |||||||||||||
| 09/04/2010 | 1027.11 | 3460956 | -7988 | 4552100 | 7237 | 3430 | 220 | 3394 | 0 | 0.00 | 67.97 | 0 | 7237 | |||||||||||||
| 09/05/2010 | 1026.77 | 3452497 | -8459 | 4552100 | 7036 | 3020 | 249 | 3076 | 0 | 0.00 | 67.97 | 0 | 7036 | |||||||||||||
| 09/06/2010 | 1026.46 | 3444797 | -7700 | 4552100 | 7232 | 3577 | 227 | 3472 | 0 | 0.00 | 67.97 | 0 | 7232 | |||||||||||||
| 09/07/2010 | 1026.15 | 3437097 | -7700 | 4552100 | 7054 | 3398 | 226 | 3157 | 0 | 0.00 | 67.97 | 0 | 7054 | |||||||||||||
| 09/08/2010 | 1025.82 | 3428922 | -8175 | 4552100 | 7426 | 3588 | 284 | 3647 | 0 | 0.00 | 67.97 | 0 | 7426 | |||||||||||||
| 09/09/2010 | 1025.42 | 3419036 | -9886 | 4552100 | 8105 | 3157 | 36 | 3684 | 0 | 0.02 | 67.99 | 0 | 8105 | |||||||||||||
| 09/10/2010 | 1024.78 | 3403245 | -15791 | 4552100 | 7858 | -- | 138 | 90 | 0 | 0.00 | 67.99 | 0 | 7858 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show SHA Map |
Plot SHA Data |
1 Month SHA Data |
Real-Time SHA Data |
SHA Info