Provisional data, subject to change.
Query executed Sunday at 0:30:36 ![]()
Select a sensor type for a plot of data.
Note: Reservoir Flows are daily averages.
| Date | RES ELE  | STORAGE  | RES CHG  | TOC STO  | ABV TOC  | OUTFLOW  | INFLOW  | EVAP  | FNF  | RIV REL  | PPT INC  | RAIN  | SPILL  | DIS PWR  | ||||||||||||||
| FEET | AF | AF | AF | AF | CFS | CFS | CFS | CFS | CFS | INCHES | INCHES | CFS | CFS | |||||||||||||||
| 05/04/2012 | 1064.14 | 4467396 | 4419 | 4552100 | -84704 | 5392 | 7637 | 17 | 8477 | 0 | 0.58 | 43.93 | 0 | 5392 | ||||||||||||||
| 05/05/2012 | 1064.34 | 4473290 | 5894 | 4552100 | -78810 | 5933 | 9165 | 260 | 8223 | 0 | 0.00 | 43.93 | 0 | 5933 | ||||||||||||||
| 05/06/2012 | 1064.55 | 4479480 | 6190 | 4552100 | -72620 | 6036 | 9313 | 156 | 7575 | 0 | 0.00 | 43.93 | 0 | 6036 | ||||||||||||||
| 05/07/2012 | 1064.67 | 4483016 | 3536 | 4552100 | -69084 | 7203 | 9281 | 295 | 7713 | 0 | 0.00 | 43.93 | 0 | 7203 | ||||||||||||||
| 05/08/2012 | 1064.54 | 4479185 | -3831 | 4552100 | -72915 | 7646 | 6002 | 287 | 7621 | 0 | 0.00 | 43.93 | 0 | 7646 | ||||||||||||||
| 05/09/2012 | 1064.39 | 4474764 | -4421 | 4552100 | -77336 | 8071 | 6146 | 304 | 7491 | 0 | 0.00 | 43.93 | 0 | 8071 | ||||||||||||||
| 05/10/2012 | 1064.29 | 4471817 | -2947 | 4552100 | -80283 | 8374 | 7226 | 338 | 7057 | 0 | 0.00 | 43.93 | 0 | 8374 | ||||||||||||||
| 05/11/2012 | 1064.15 | 4467691 | -4126 | 4552100 | -84409 | 9107 | 7339 | 312 | 7944 | 0 | 0.00 | 43.93 | 0 | 9107 | ||||||||||||||
| 05/12/2012 | 1063.99 | 4462977 | -4714 | 4552100 | -89123 | 9169 | 7052 | 260 | 7052 | 0 | 0.00 | 43.93 | 0 | 9169 | ||||||||||||||
| 05/13/2012 | 1063.81 | 4457696 | -5281 | 4552100 | -94404 | 8647 | 6245 | 260 | 6245 | 0 | 0.00 | 43.93 | 0 | 8647 | ||||||||||||||
| 05/14/2012 | 1063.71 | 4454762 | -2934 | 4552100 | -97338 | 8867 | 7691 | 303 | 7416 | e | 0 | 0.00 | 43.93 | 0 | 8867 | |||||||||||||
| 05/15/2012 | 1063.58 | 4450948 | -3814 | 4552100 | -101152 | 8865 | 7141 | 199 | 9542 | 0 | 0.00 | 43.93 | 0 | 8865 | ||||||||||||||
| 05/16/2012 | 1063.41 | 4445961 | -4987 | 4552100 | -106139 | 8797 | 6499 | 216 | 6499 | 0 | 0.00 | 43.93 | 0 | 8797 | ||||||||||||||
| 05/17/2012 | 1063.08 | 4436280 | -9681 | 4552100 | -115820 | 9828 | 5249 | 302 | 4402 | 0 | 0.00 | 43.93 | 0 | 9828 | ||||||||||||||
| 05/18/2012 | 1062.84 | 4429260 | -7020 | 4552100 | -122840 | 9969 | 6559 | 129 | 6036 | 0 | 0.00 | 43.93 | 0 | 9969 | ||||||||||||||
| 05/19/2012 | 1062.51 | 4419623 | -9637 | 4552100 | -132477 | 9748 | 5208 | 319 | 5921 | 0 | 0.00 | 43.93 | 0 | 9748 | ||||||||||||||
| 05/20/2012 | 1062.19 | 4410277 | -9346 | 4552100 | -141823 | 9863 | 5409 | 258 | 5397 | 0 | 0.00 | 43.93 | 0 | 9863 | ||||||||||||||
| 05/21/2012 | 1061.94 | 4402984 | -7293 | 4552100 | -149116 | 9380 | 6021 | 318 | 5603 | 0 | 0.00 | 43.93 | 0 | 9380 | ||||||||||||||
| 05/22/2012 | 1061.62 | 4393681 | -9303 | 4552100 | -158419 | 9441 | 5017 | 266 | 5304 | 0 | 0.00 | 43.93 | 0 | 9441 | ||||||||||||||
| 05/23/2012 | 1061.35 | 4385833 | -7848 | 4552100 | -166267 | 9613 | 5922 | 266 | 5061 | 0 | 0.00 | 43.93 | 0 | 9613 | ||||||||||||||
| 05/24/2012 | 1060.90 | 4372764 | -13069 | 4552100 | -179336 | 10235 | 3774 | 128 | 4807 | 0 | 0.00 | 43.93 | 0 | 10235 | ||||||||||||||
| 05/25/2012 | 1060.49 | 4360898 | -11866 | 4552100 | -191202 | 9777 | 4136 | 341 | 4942 | 0 | 0.00 | 43.93 | 0 | 9777 | ||||||||||||||
| 05/26/2012 | 1060.10 | 4349611 | -11287 | 4552100 | -202489 | 9269 | 3707 | 128 | 5123 | 0 | 0.00 | 43.93 | 0 | 9269 | ||||||||||||||
| 05/27/2012 | 1059.70 | 4338030 | -11581 | 4552100 | -214070 | 9186 | 3475 | 128 | 4548 | 0 | 0.00 | 43.93 | 0 | 9186 | ||||||||||||||
| 05/28/2012 | 1059.33 | 4327315 | -10715 | 4552100 | -224785 | 8929 | 3705 | 178 | 4587 | 0 | 0.00 | 43.93 | 0 | 8929 | ||||||||||||||
| 05/29/2012 | 1059.02 | 4318338 | -8977 | 4552100 | -233762 | 8873 | 4618 | 271 | 4530 | 0 | 0.00 | 43.93 | 0 | 8873 | ||||||||||||||
| 05/30/2012 | 1058.71 | 4309400 | -8938 | 4552100 | -242700 | 8785 | 4508 | 229 | 4640 | 0 | 0.00 | 43.93 | 0 | 8785 | ||||||||||||||
| 05/31/2012 | 1058.36 | 4299311 | -10089 | 4552100 | -252789 | 8995 | 4163 | 254 | 4555 | 0 | 0.00 | 43.93 | 0 | 8995 | ||||||||||||||
| 06/01/2012 | 1058.03 | 4289799 | -9512 | 4552100 | -262301 | 9181 | 4647 | 262 | 4605 | 0 | 0.00 | 43.93 | 0 | 9181 | ||||||||||||||
| 06/02/2012 | 1057.66 | 4279177 | -10622 | 4552100 | -272923 | 9092 | 4158 | 421 | 4542 | 0 | 0.00 | 43.93 | 0 | 9092 | ||||||||||||||
| 06/03/2012 | 1057.21 | 4266264 | -12913 | 4552100 | -285836 | 9676 | 3519 | 353 | 3519 | 0 | 0.00 | 43.93 | 0 | 9676 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show SHA Map |
Plot SHA Data |
1 Month SHA Data |
Real-Time SHA Data |
SHA Info