Provisional data, subject to change.
Query executed Wednesday at 1:18:59 ![]()
Select a sensor type for a plot of data.
Note: Reservoir Flows are daily averages.
| Date | RES ELE  | STORAGE  | RES CHG  | TOC STO  | ABV TOC  | OUTFLOW  | INFLOW  | FNF  | PPT INC  | TEMP MN  | TEMP MX  | WINDLEN  | EVP PAN  | |||||||||||||
| FEET | AF | AF | AF | AF | CFS | CFS | CFS | INCHES | DEG F | DEG F | MILES | INCHES | ||||||||||||||
| 06/30/2012 | 638.95 | 54277 | -1215 | 65500 | -11223 | 628 | 31 | 31 | 0.00 | 61 | 94 | 114 | 0.30 | |||||||||||||
| 07/01/2012 | 638.23 | 53070 | -1207 | 65500 | -12430 | 630 | 37 | 37 | 0.00 | 61 | 93 | 126 | 0.29 | |||||||||||||
| 07/02/2012 | 637.48 | 51839 | -1231 | 65500 | -13661 | 639 | 34 | 34 | 0.00 | 64 | 96 | 106 | 0.30 | |||||||||||||
| 07/03/2012 | 636.71 | 50602 | -1237 | 65500 | -14898 | 643 | 35 | 35 | 0.00 | 62 | 98 | 118 | 0.30 | |||||||||||||
| 07/04/2012 | 635.93 | 49376 | -1226 | 65500 | -16124 | 637 | 35 | 35 | 0.00 | 61 | 98 | 121 | 0.31 | |||||||||||||
| 07/05/2012 | 635.13 | 48146 | -1230 | 65500 | -17354 | 637 | 33 | 33 | 0.00 | 62 | 98 | 104 | 0.32 | |||||||||||||
| 07/06/2012 | 634.32 | 46929 | -1217 | 65500 | -18571 | 634 | 35 | 35 | 0.00 | 61 | 98 | 109 | 0.30 | |||||||||||||
| 07/07/2012 | 633.50 | 45724 | -1205 | 65500 | -19776 | 628 | 35 | 35 | 0.00 | 63 | 101 | 108 | 0.31 | |||||||||||||
| 07/08/2012 | 632.67 | 44532 | -1192 | 65500 | -20968 | 621 | 36 | 36 | 0.00 | 65 | 101 | 116 | 0.34 | |||||||||||||
| 07/09/2012 | 631.80 | 43311 | -1221 | 65500 | -22189 | 637 | 36 | 36 | 0.00 | 65 | 103 | 101 | 0.32 | |||||||||||||
| 07/10/2012 | 630.88 | 42050 | -1261 | 65500 | -23450 | 649 | 27 | 27 | 0.00 | 64 | 101 | 118 | 0.31 | |||||||||||||
| 07/11/2012 | 629.93 | 40781 | -1269 | 65500 | -24719 | 659 | 32 | 32 | 0.00 | 72 | 104 | 112 | 0.31 | |||||||||||||
| 07/12/2012 | 628.94 | 39491 | -1290 | 65500 | -26009 | 685 | 48 | 48 | 0.00 | 74 | 104 | 80 | 0.32 | |||||||||||||
| 07/13/2012 | 627.90 | 38171 | -1320 | 65500 | -27329 | 686 | 34 | 34 | 0.00 | 76 | 105 | 101 | 0.34 | |||||||||||||
| 07/14/2012 | 627.10 | 37179 | -992 | 65500 | -28321 | 522 | 35 | 35 | 0.00 | 64 | 104 | 118 | 0.33 | |||||||||||||
| 07/15/2012 | 627.05 | 37117 | -62 | 65500 | -28383 | 40 | 21 | 21 | 0.00 | 60 | 99 | 111 | 0.32 | |||||||||||||
| 07/16/2012 | 626.99 | 37044 | -73 | 65500 | -28456 | 34 | 9 | 9 | 0.00 | 58 | 97 | 135 | 0.31 | |||||||||||||
| 07/17/2012 | 626.93 | 36970 | -74 | 65500 | -28530 | 36 | 10 | 10 | 0.00 | 55 | 93 | 131 | 0.28 | |||||||||||||
| 07/18/2012 | 626.87 | 36897 | -73 | 65500 | -28603 | 38 | 11 | 11 | 0.01 | 58 | 88 | 110 | 0.25 | |||||||||||||
| 07/19/2012 | 626.82 | 36836 | -61 | 65500 | -28664 | 37 | 14 | 14 | 0.00 | 68 | 94 | 105 | 0.19 | |||||||||||||
| 07/20/2012 | 626.76 | 36763 | -73 | 65500 | -28737 | 38 | 13 | 13 | 0.00 | 61 | 96 | 9358 | 0.29 | |||||||||||||
| 07/21/2012 | 626.73 | 36727 | -36 | 65500 | -28773 | 29 | 22 | 22 | 0.00 | 68 | 101 | 859 | 0.30 | |||||||||||||
| 07/22/2012 | 626.68 | 36666 | -61 | 65500 | -28834 | 25 | 7 | 7 | 0.00 | 76 | 104 | 108 | 0.34 | |||||||||||||
| 07/23/2012 | 626.64 | 36617 | -49 | 65500 | -28883 | 27 | 15 | 15 | 0.00 | 69 | 104 | 128 | 0.33 | |||||||||||||
| 07/24/2012 | 626.58 | 36545 | -72 | 65500 | -28955 | 32 | 9 | 9 | 0.00 | 65 | 99 | 121 | 0.35 | |||||||||||||
| 07/25/2012 | 626.51 | 36460 | -85 | 65500 | -29040 | 33 | 2 | 2 | 0.00 | 58 | 97 | 112 | 0.31 | |||||||||||||
| 07/26/2012 | 626.27 | 36171 | -289 | 65500 | -29329 | 139 | 5 | 5 | 0.00 | 58 | 98 | 121 | 0.30 | |||||||||||||
| 07/27/2012 | 625.80 | 35609 | -562 | 65500 | -29891 | 288 | 16 | 16 | 0.00 | 59 | 96 | 106 | 0.30 | |||||||||||||
| 07/28/2012 | 625.34 | 35066 | -543 | 65500 | -30434 | 281 | 19 | 19 | 0.00 | 57 | 95 | 115 | 0.29 | |||||||||||||
| 07/29/2012 | 624.70 | 34320 | -746 | 65500 | -31180 | 378 | 13 | 13 | 0.00 | 58 | 97 | 117 | 0.30 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show SCC Map |
Plot SCC Data |
1 Month SCC Data |
Real-Time SCC Data |
SCC Info