Provisional data, subject to change.
Query executed Saturday at 19:26:54 ![]()
Select a sensor type for a plot of data.
Note: Reservoir Flows are daily averages.
| Date | RES ELE  | STORAGE  | RES CHG  | TOC STO  | OUTFLOW  | INFLOW  | FNF  | PPT INC  | TEMP MN  | TEMP MX  | WINDLEN  | EVP PAN  | ||||||||||||
| FEET | AF | AF | AF | CFS | CFS | CFS | INCHES | DEG F | DEG F | MILES | INCHES | |||||||||||||
| 02/07/2012 | 611.56 | 21284 | 143 | 11500 | 14 | 87 | 87 | 0.00 | 52 | 66 | 109 | 0.04 | ||||||||||||
| 02/08/2012 | 611.73 | 21427 | 143 | 11800 | 16 | 91 | 91 | 0.00 | 42 | 69 | 110 | 0.10 | ||||||||||||
| 02/09/2012 | 611.89 | 21563 | 136 | 12900 | 20 | 91 | 91 | 0.00 | 43 | 72 | 125 | 0.11 | ||||||||||||
| 02/10/2012 | 612.03 | 21683 | 120 | 13200 | 22 | 85 | 85 | 0.00 | 45 | 77 | 93 | 0.12 | ||||||||||||
| 02/11/2012 | 612.22 | 21845 | 162 | 13600 | 16 | 97 | 97 | 0.04 | 44 | 76 | 60 | 0.00 | ||||||||||||
| 02/12/2012 | 612.45 | 22043 | 198 | 13100 | 13 | 113 | 113 | 0.03 | 45 | 56 | 87 | 0.02 | ||||||||||||
| 02/13/2012 | 612.82 | 22363 | 320 | 13400 | 13 | 175 | 176 | 0.53 | 45 | 58 | 105 | 0.01 | ||||||||||||
| 02/14/2012 | 613.15 | 22652 | 289 | 13700 | 13 | 159 | 159 | 0.01 | 42 | 52 | 99 | 0.02 | ||||||||||||
| 02/15/2012 | 613.44 | 22907 | 255 | 14000 | 13 | 143 | 143 | 0.02 | 39 | 54 | 93 | 0.04 | ||||||||||||
| 02/16/2012 | 613.70 | 23138 | 231 | 13300 | 13 | 132 | 132 | 0.00 | 39 | 60 | 118 | 0.11 | ||||||||||||
| 02/17/2012 | 613.95 | 23361 | 223 | 14700 | 12 | 127 | 127 | 0.00 | 40 | 65 | 124 | 0.11 | ||||||||||||
| 02/18/2012 | 614.17 | 23558 | 197 | 15000 | 12 | 113 | 113 | 0.00 | 42 | 65 | 107 | 0.08 | ||||||||||||
| 02/19/2012 | 614.39 | 23756 | 198 | 15300 | 12 | 114 | 114 | 0.00 | 44 | 60 | 115 | 0.08 | ||||||||||||
| 02/20/2012 | 614.60 | 23947 | 191 | 15600 | 12 | 111 | 111 | 0.00 | 40 | 63 | 104 | 0.11 | ||||||||||||
| 02/21/2012 | 614.80 | 24129 | 182 | 15900 | 13 | 107 | 107 | 0.00 | 39 | 62 | 113 | 0.08 | ||||||||||||
| 02/22/2012 | 614.98 | 24294 | 165 | 16200 | 14 | 100 | 100 | 0.00 | 42 | 71 | 114 | 0.13 | ||||||||||||
| 02/23/2012 | 615.17 | 24468 | 174 | 16500 | 16 | 107 | 107 | 0.00 | 46 | 72 | 122 | 0.12 | ||||||||||||
| 02/24/2012 | 615.36 | 24644 | 176 | 16900 | 17 | 110 | 110 | 0.00 | 44 | 79 | 110 | 0.14 | ||||||||||||
| 02/25/2012 | 615.56 | 24829 | 185 | 17200 | 15 | 112 | 112 | 0.00 | 43 | 79 | 95 | 0.14 | ||||||||||||
| 02/26/2012 | 615.75 | 25006 | 177 | 17500 | 13 | 106 | 106 | 0.00 | 36 | 65 | 129 | 0.12 | ||||||||||||
| 02/27/2012 | 615.95 | 25193 | 187 | 18600 | 12 | 108 | 108 | 0.20 | 43 | 63 | 114 | 0.05 | ||||||||||||
| 02/28/2012 | 616.14 | 25372 | 179 | 18900 | 12 | 105 | 105 | 0.00 | 35 | 58 | 104 | 0.09 | ||||||||||||
| 02/29/2012 | 616.32 | 25542 | 170 | 19200 | 12 | 100 | 100 | 0.07 | 39 | 63 | 108 | 0.09 | ||||||||||||
| 03/01/2012 | 616.55 | 25761 | 219 | 19500 | 12 | 125 | 125 | 0.00 | 40 | 59 | 101 | 0.09 | ||||||||||||
| 03/02/2012 | 616.76 | 25961 | 200 | 19100 | 12 | 116 | 116 | 0.00 | 38 | 63 | 99 | 0.12 | ||||||||||||
| 03/03/2012 | 616.96 | 26153 | 192 | 19400 | 12 | 113 | 113 | 0.00 | 37 | 70 | 118 | 0.13 | ||||||||||||
| 03/04/2012 | 617.15 | 26336 | 183 | 19700 | 13 | 109 | 109 | 0.00 | 43 | 76 | 105 | 0.15 | ||||||||||||
| 03/05/2012 | 617.34 | 26520 | 184 | 20800 | 15 | 112 | 112 | 0.00 | 46 | 79 | 114 | 0.15 | ||||||||||||
| 03/06/2012 | 617.51 | 26685 | 165 | 21100 | 19 | 104 | 104 | 0.01 | 46 | 79 | 141 | 0.07 | ||||||||||||
| 03/07/2012 | 617.68 | 26851 | 166 | 21400 | 21 | 109 | 109 | 0.00 | 32 | 60 | 151 | 0.14 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show SCC Map |
Plot SCC Data |
1 Month SCC Data |
Real-Time SCC Data |
SCC Info