Provisional data, subject to change.
Query executed Monday at 22:44:05 ![]()
Select a sensor type for a plot of data.
| Date | RAW SNO  | SNOW WC  | PPT INC  | RAIN  | ||||
| INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | |||||
| 02/16/2010 | 28.56 | 28.56 | 0.00 | 27.08 | ||||
| 02/17/2010 | 28.68 | 28.68 | 0.00 | 27.08 | ||||
| 02/18/2010 | 28.80 | 28.80 | 0.00 | 27.08 | ||||
| 02/19/2010 | 28.44 | 28.44 | 0.00 | 27.08 | ||||
| 02/20/2010 | 28.08 | 28.08 | 0.40 | 27.48 | ||||
| 02/21/2010 | 28.68 | 28.68 | 1.08 | 28.56 | ||||
| 02/22/2010 | 29.52 | 29.52 | 0.32 | 28.88 | ||||
| 02/23/2010 | 29.76 | 29.76 | 0.16 | 29.04 | ||||
| 02/24/2010 | 30.48 | 30.48 | 2.04 | 31.08 | ||||
| 02/25/2010 | 30.24 | 30.24 | 0.12 | 31.20 | ||||
| 02/26/2010 | 31.44 | 31.44 | 1.56 | 32.76 | ||||
| 02/27/2010 | 33.96 | 33.96 | 1.40 | 34.16 | ||||
| 02/28/2010 | 35.76 | 35.76 | 0.08 | 34.24 | ||||
| 03/01/2010 | -- | 35.96 | e | 0.04 | 34.28 | |||
| 03/02/2010 | 36.48 | 36.48 | 0.20 | 34.48 | ||||
| 03/03/2010 | 36.84 | 36.84 | 1.28 | 35.76 | ||||
| 03/04/2010 | 38.04 | 38.04 | 0.20 | 35.96 | ||||
| 03/05/2010 | 38.52 | 38.52 | 0.08 | 36.04 | ||||
| 03/06/2010 | 38.64 | 38.64 | 0.00 | 36.04 | ||||
| 03/07/2010 | 38.76 | 38.76 | 0.04 | 36.08 | ||||
| 03/08/2010 | 38.88 | 38.88 | 0.52 | 36.60 | ||||
| 03/09/2010 | 39.24 | 39.24 | 0.12 | 36.72 | ||||
| 03/10/2010 | 39.60 | 39.60 | 0.12 | 36.84 | ||||
| 03/11/2010 | 39.72 | 39.72 | 0.12 | 36.96 | ||||
| 03/12/2010 | 39.84 | 39.84 | 1.36 | 38.32 | ||||
| 03/13/2010 | 40.68 | 40.68 | 0.28 | 38.60 | ||||
| 03/14/2010 | 41.04 | 41.04 | 0.04 | 38.64 | ||||
| 03/15/2010 | 41.40 | 41.40 | 0.04 | 38.68 | ||||
| 03/16/2010 | 41.16 | 41.16 | 0.08 | 38.76 | ||||
| 03/17/2010 | 40.80 | 40.80 | 0.00 | 38.76 | ||||
| 03/18/2010 | 40.20 | 40.20 | 0.00 | 38.76 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show PSR Map |
Plot PSR Data |
1 Month PSR Data |
Real-Time PSR Data |
PSR Info