Provisional data, subject to change.
Query executed Thursday at 4:05:21 ![]()
Select a sensor type for a plot of data.
Note: Reservoir Flows are daily averages.
| Date | RES ELE  | STORAGE  | RES CHG  | TOC STO  | ABV TOC  | OUTFLOW  | INFLOW  | FNF  | PPT INC  | TEMP MN  | TEMP MX  | WINDLEN  | EVP PAN  | |||||||||||||
| FEET | AF | AF | AF | AF | CFS | CFS | CFS | INCHES | DEG F | DEG F | MILES | INCHES | ||||||||||||||
| 05/03/2012 | 908.29 | 762937 | 6137 | 1000000 | -237063 | 1477 | 4606 | 5868 | 0.00 | 49 | 80 | 49 | 0.24 | |||||||||||||
| 05/04/2012 | 909.28 | 767979 | 5042 | 1000000 | -232021 | 1507 | 4077 | 5263 | 0.00 | 46 | 77 | 48 | 0.19 | |||||||||||||
| 05/05/2012 | 910.02 | 771760 | 3781 | 1000000 | -228240 | 1544 | 3486 | 4660 | 0.00 | 43 | 78 | 42 | 0.24 | |||||||||||||
| 05/06/2012 | 910.72 | 775345 | 3585 | 1000000 | -224655 | 1538 | 3390 | 4321 | 0.00 | 49 | 85 | 41 | 0.30 | |||||||||||||
| 05/07/2012 | 911.40 | 778838 | 3493 | 1000000 | -221162 | 1554 | 3359 | 4135 | 0.00 | 51 | 90 | 49 | 0.30 | |||||||||||||
| 05/08/2012 | 912.08 | 782339 | 3501 | 1000000 | -217661 | 1565 | 3374 | 4083 | 0.00 | 52 | 93 | 47 | 0.30 | |||||||||||||
| 05/09/2012 | 912.71 | 785591 | 3252 | 1000000 | -214409 | 1870 | 3554 | 4306 | 0.00 | 55 | 99 | 57 | 0.30 | |||||||||||||
| 05/10/2012 | 913.41 | 789212 | 3621 | 1000000 | -210788 | 1958 | 3832 | 4697 | 0.00 | 48 | 95 | 52 | 0.33 | |||||||||||||
| 05/11/2012 | 914.16 | 793104 | 3892 | 1000000 | -206896 | 1978 | 3981 | 4660 | r | 0.00 | 55 | 92 | 43 | 0.27 | ||||||||||||
| 05/12/2012 | 914.89 | 796901 | 3797 | 1000000 | -203099 | 1983 | 3942 | 4740 | r | 0.00 | 57 | 96 | 50 | 0.30 | ||||||||||||
| 05/13/2012 | 915.64 | 800814 | 3913 | 1000000 | -199186 | 1971 | 4007 | 4803 | r | 0.00 | 59 | 99 | 46 | 0.42 | ||||||||||||
| 05/14/2012 | 916.38 | 804685 | 3871 | 1000000 | -195315 | 2125 | 4122 | 4735 | r | 0.00 | 52 | 86 | 53 | 0.30 | ||||||||||||
| 05/15/2012 | 917.07 | 808304 | 3619 | 1000000 | -191696 | 2121 | 3991 | 4257 | r | 0.00 | 48 | 86 | 48 | 0.30 | ||||||||||||
| 05/16/2012 | 917.57 | 810932 | 2628 | 1000000 | -189068 | 2110 | 3483 | 3784 | r | 0.00 | 57 | 93 | 46 | 0.32 | ||||||||||||
| 05/17/2012 | 918.04 | 813407 | -- | 1000000 | -186593 | 2118 | 3411 | 2763 | e | 0.00 | 60 | 94 | 46 | 0.30 | ||||||||||||
| 05/18/2012 | 918.43 | 815464 | -- | 1000000 | -184536 | 2176 | 3261 | 4771 | e | 0.00 | 48 | 85 | 67 | 0.32 | ||||||||||||
| 05/19/2012 | 918.64 | 816573 | -- | 1000000 | -183427 | 2189 | 2789 | 1218 | e | 0.00 | 57 | 93 | 67 | 0.27 | ||||||||||||
| 05/20/2012 | 918.86 | 817735 | -- | 1000000 | -182265 | 2191 | 2819 | 2787 | 0.00 | 60 | 96 | 67 | 0.28 | |||||||||||||
| 05/21/2012 | 919.15 | 819269 | 1534 | 1000000 | -180731 | 2215 | 3046 | 5447 | e | 0.00 | 61 | 96 | 22 | 0.38 | ||||||||||||
| 05/22/2012 | 919.44 | 820804 | 1535 | 1000000 | -179196 | 2258 | 3087 | 3202 | r | 0.00 | 52 | 91 | 52 | 0.36 | ||||||||||||
| 05/23/2012 | 919.70 | 822183 | 1379 | 1000000 | -177817 | 2286 | 3033 | 3094 | r | 0.00 | 51 | 86 | 66 | 0.34 | ||||||||||||
| 05/24/2012 | 919.88 | 823137 | 954 | 1000000 | -176863 | 2271 | 2792 | 2570 | e | 0.00 | 51 | 85 | -- | 0.26 | ||||||||||||
| 05/25/2012 | 919.94 | 823456 | 319 | 1000000 | -176544 | 2258 | 2463 | 2569 | e | 0.00 | 47 | 71 | -- | 0.29 | ||||||||||||
| 05/26/2012 | 919.86 | 823031 | -425 | 1000000 | -176969 | 2238 | 2051 | 2028 | r | 0.02 | 50 | 76 | 47 | 0.18 | ||||||||||||
| 05/27/2012 | 919.71 | 822236 | -795 | 1000000 | -177764 | 2178 | 1823 | 1803 | r | 0.00 | 43 | 82 | 48 | 0.30 | ||||||||||||
| 05/28/2012 | 919.57 | 821493 | -743 | 1000000 | -178507 | 2143 | 1814 | 1682 | r | 0.00 | 52 | 87 | 52 | 0.30 | ||||||||||||
| 05/29/2012 | 919.18 | 819428 | -2065 | 1000000 | -180572 | 2679 | 1687 | 1496 | r | 0.00 | 53 | 89 | 48 | 0.32 | ||||||||||||
| 05/30/2012 | 918.78 | 817312 | -2116 | 1000000 | -182688 | 2707 | 1695 | 1561 | r | 0.00 | 57 | 93 | 48 | 0.36 | ||||||||||||
| 05/31/2012 | 918.41 | 815358 | -1954 | 1000000 | -184642 | 2827 | 1901 | 2067 | 0.00 | 62 | 101 | 52 | 0.39 | |||||||||||||
| 06/01/2012 | 917.44 | 810248 | -- | 992000 | -181752 | 4883 | 2355 | 2418 | e | 0.01 | 67 | 104 | 52 | 0.30 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show PNF Map |
Plot PNF Data |
1 Month PNF Data |
Real-Time PNF Data |
PNF Info