Provisional data, subject to change.
Query executed Tuesday at 22:13:09 ![]()
Select a sensor type for a plot of data.
Note: Reservoir Flows are daily averages.
| Date | RES ELE  | STORAGE  | RES CHG  | OUTFLOW  | INFLOW  | SPILL  | DIS PWR  | |||||||
| FEET | AF | AF | CFS | CFS | CFS | CFS | ||||||||
| 06/22/2012 | 124.53 | 8526 | 25 | 4060 | 4077 | 162 | 3798 | |||||||
| 06/23/2012 | 124.43 | 8476 | -50 | 4045 | 4022 | 0 | 3945 | |||||||
| 06/24/2012 | 124.29 | 8406 | -70 | 4036 | 4004 | 0 | 3936 | |||||||
| 06/25/2012 | 124.13 | 8326 | -80 | 4039 | 4002 | 0 | 3939 | |||||||
| 06/26/2012 | 124.01 | 8266 | -60 | 4042 | 4015 | 0 | 3942 | |||||||
| 06/27/2012 | 123.95 | 8238 | -28 | 4038 | 4027 | 0 | 3938 | |||||||
| 06/28/2012 | 123.91 | 8219 | -19 | 4037 | 4032 | 0 | 3937 | |||||||
| 06/29/2012 | 124.28 | 8401 | 182 | 4045 | 4141 | 0 | 3940 | |||||||
| 06/30/2012 | 124.49 | 8506 | 105 | 4050 | 4106 | 0 | 3940 | |||||||
| 07/01/2012 | 124.51 | 8516 | 10 | 4056 | 4064 | 0 | 3943 | |||||||
| 07/02/2012 | 123.22 | 7894 | -622 | 4055 | 3744 | 0 | 3940 | |||||||
| 07/03/2012 | 124.57 | 8546 | 652 | 4055 | 4386 | 0 | 3940 | |||||||
| 07/04/2012 | 124.72 | 8621 | 75 | 4106 | 4148 | 0 | 3991 | |||||||
| 07/05/2012 | 124.86 | 8691 | 70 | 4144 | 4183 | 0 | 4035 | |||||||
| 07/06/2012 | 124.36 | 8441 | -250 | 4145 | 4022 | 0 | 4040 | |||||||
| 07/07/2012 | 124.87 | 8696 | 255 | 4142 | 4275 | 0 | 4037 | |||||||
| 07/08/2012 | 124.30 | 8411 | -285 | 4145 | 4005 | 0 | 4040 | |||||||
| 07/09/2012 | 124.42 | 8471 | 60 | 4153 | 4187 | 0 | 4048 | |||||||
| 07/10/2012 | 123.84 | 8186 | -285 | 4144 | 4004 | 0 | 4039 | |||||||
| 07/11/2012 | 123.77 | 8153 | -33 | 4146 | 4133 | 0 | 4041 | |||||||
| 07/12/2012 | 123.82 | 8176 | 23 | 4139 | 4155 | 0 | 4034 | |||||||
| 07/13/2012 | 124.11 | 8316 | 140 | 4140 | 4215 | 0 | 4035 | |||||||
| 07/14/2012 | 124.22 | 8371 | 55 | 4137 | 4169 | 0 | 4032 | |||||||
| 07/15/2012 | 123.95 | 8238 | -133 | 4142 | 4079 | 0 | 4037 | |||||||
| 07/16/2012 | 124.36 | 8441 | 203 | 4552 | 4657 | 0 | 4450 | |||||||
| 07/17/2012 | 124.13 | 8326 | -115 | 4581 | 4526 | 445 | 4036 | |||||||
| 07/18/2012 | 124.31 | 8416 | 90 | 4539 | 4586 | 0 | 4434 | |||||||
| 07/19/2012 | 124.32 | 8421 | 5 | 4565 | 4571 | 0 | 4450 | |||||||
| 07/20/2012 | 124.54 | 8531 | 110 | 4555 | 4613 | 0 | 4440 | |||||||
| 07/21/2012 | 124.10 | 8311 | -220 | 4558 | 4450 | 0 | 4440 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show NAT Map |
Plot NAT Data |
1 Month NAT Data |
Real-Time NAT Data |
NAT Info