Provisional data, subject to change.
Query executed Saturday at 22:12:27 ![]()
Select a sensor type for a plot of data.
| Date | RAW SNO  | SNOW WC  | SNOW DP  | PPT INC  | RAIN  | TEMP MN  | TEMP MX  | TEMP AV  | ||||||||
| INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | DEG F | DEG F | DEG F | |||||||||
| 02/02/2011 | 34.19 | 34.19 | -- | 0.00 | 36.16 | 4 | 34 | 17 | ||||||||
| 02/03/2011 | 34.19 | 34.19 | -- | 0.00 | 36.16 | 15 | 43 | 27 | ||||||||
| 02/04/2011 | 34.19 | 34.19 | -- | 0.00 | 36.16 | 24 | 46 | 31 | ||||||||
| 02/05/2011 | 34.19 | 34.19 | 116 | 0.00 | 36.16 | 25 | 44 | 32 | ||||||||
| 02/06/2011 | 34.19 | 34.19 | 115 | 0.00 | 36.16 | 26 | 49 | 34 | ||||||||
| 02/07/2011 | 34.43 | 34.43 | 113 | 0.00 | 36.16 | 26 | 51 | 35 | ||||||||
| 02/08/2011 | 34.67 | 34.67 | 113 | 0.00 | 36.16 | 10 | 30 | 18 | ||||||||
| 02/09/2011 | 34.67 | 34.67 | 112 | 0.00 | 36.16 | 4 | 34 | 18 | ||||||||
| 02/10/2011 | 34.67 | 34.67 | -- | 0.00 | 36.16 | 14 | 44 | 26 | ||||||||
| 02/11/2011 | 34.67 | 34.67 | 112 | 0.12 | 36.28 | 18 | 47 | 28 | ||||||||
| 02/12/2011 | 34.67 | 34.67 | 111 | 0.20 | 36.48 | 24 | 47 | 33 | ||||||||
| 02/13/2011 | 34.67 | 34.67 | 111 | 0.36 | 36.84 | 22 | 52 | 32 | ||||||||
| 02/14/2011 | 34.67 | 34.67 | 110 | 0.00 | 36.84 | 22 | 32 | 27 | ||||||||
| 02/15/2011 | 34.67 | 34.67 | 110 | 0.04 | 36.88 | 18 | 39 | 27 | ||||||||
| 02/16/2011 | 34.67 | 34.67 | 112 | 0.00 | 36.88 | 10 | 24 | 17 | ||||||||
| 02/17/2011 | 35.75 | 35.75 | -- | 0.00 | 36.88 | 9 | 18 | 14 | ||||||||
| 02/18/2011 | 36.71 | 36.71 | 143 | 0.64 | 37.52 | 16 | 33 | 22 | ||||||||
| 02/19/2011 | 38.51 | 38.51 | 156 | 0.00 | 37.52 | 5 | 22 | 14 | ||||||||
| 02/20/2011 | 39.35 | 39.35 | 155 | 0.36 | 37.88 | 0 | 32 | 14 | ||||||||
| 02/21/2011 | 39.47 | 39.47 | 150 | 0.00 | 37.88 | 2 | 31 | 13 | ||||||||
| 02/22/2011 | 39.47 | 39.47 | 147 | 0.00 | 37.88 | 5 | 38 | 19 | ||||||||
| 02/23/2011 | 39.59 | 39.59 | 144 | 0.00 | 37.88 | 10 | 37 | 21 | ||||||||
| 02/24/2011 | 39.59 | 39.59 | 142 | 0.00 | 37.88 | 11 | 27 | 17 | ||||||||
| 02/25/2011 | 39.83 | 39.83 | 147 | 0.00 | 37.88 | 8 | 20 | 16 | ||||||||
| 02/26/2011 | 42.23 | 42.23 | 167 | 0.00 | 37.88 | 0 | 20 | 8 | ||||||||
| 02/27/2011 | 42.47 | 42.47 | 160 | 0.00 | 37.88 | -5 | 47 | 18 | ||||||||
| 02/28/2011 | 42.59 | 42.59 | 156 | 0.00 | 37.88 | 10 | 42 | 23 | ||||||||
| 03/01/2011 | 42.59 | 42.59 | 153 | 0.00 | 37.88 | 12 | 47 | 26 | ||||||||
| 03/02/2011 | 42.71 | 42.71 | 155 | 0.00 | 37.88 | 22 | 32 | 27 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show MHP Map |
Plot MHP Data |
1 Month MHP Data |
Real-Time MHP Data |
MHP Info