Provisional data, subject to change.
Query executed Tuesday at 22:55:08 ![]()
Select a sensor type for a plot of data.
| Date | RAW SNO  | SNOW WC  | PPT INC  | RAIN  | ||||
| INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | |||||
| 03/12/2013 | 24.24 | 24.24 | 0.04 | 42.04 | ||||
| 03/13/2013 | 23.88 | 23.88 | 0.00 | 42.04 | ||||
| 03/14/2013 | 23.64 | 23.64 | 0.00 | 42.04 | ||||
| 03/15/2013 | 23.04 | 23.04 | 0.00 | 42.04 | ||||
| 03/16/2013 | 22.68 | 22.68 | 0.00 | 42.04 | ||||
| 03/17/2013 | 22.08 | 22.08 | 0.00 | 42.04 | ||||
| 03/18/2013 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 42.04 | ||||
| 03/19/2013 | 21.36 | 21.36 | 0.04 | 42.08 | ||||
| 03/20/2013 | 21.36 | 21.36 | 1.00 | 43.08 | ||||
| 03/21/2013 | 21.60 | 21.60 | 0.28 | 43.36 | ||||
| 03/22/2013 | 21.36 | 21.36 | 0.00 | 43.36 | ||||
| 03/23/2013 | 21.36 | 21.36 | 0.04 | 43.40 | ||||
| 03/24/2013 | 21.24 | 21.24 | 0.00 | 43.40 | ||||
| 03/25/2013 | 20.88 | 20.88 | 0.00 | 43.40 | ||||
| 03/26/2013 | 20.40 | 20.40 | 0.00 | 43.40 | ||||
| 03/27/2013 | 20.16 | 20.16 | 0.00 | 43.40 | ||||
| 03/28/2013 | 19.68 | 19.68 | 0.00 | 43.40 | ||||
| 03/29/2013 | 19.08 | 19.08 | 0.28 | 43.68 | ||||
| 03/30/2013 | 18.48 | 18.48 | 0.00 | 43.68 | ||||
| 03/31/2013 | 17.88 | 17.88 | 0.92 | 44.60 | ||||
| 04/01/2013 | 17.52 | 17.52 | 0.04 | 44.64 | ||||
| 04/02/2013 | 17.40 | 17.40 | 0.20 | 44.84 | ||||
| 04/03/2013 | 16.92 | 16.92 | 0.12 | 44.96 | ||||
| 04/04/2013 | 16.08 | 16.08 | 0.00 | 44.96 | ||||
| 04/05/2013 | 15.60 | 15.60 | 0.16 | 45.12 | ||||
| 04/06/2013 | 15.24 | 15.24 | 0.00 | 45.12 | ||||
| 04/07/2013 | 14.64 | 14.64 | 0.40 | 45.52 | ||||
| 04/08/2013 | 14.28 | 14.28 | 0.36 | 45.88 | ||||
| 04/09/2013 | 14.40 | 14.40 | 0.08 | 45.96 | ||||
| 04/10/2013 | 14.16 | 14.16 | 0.12 | 46.08 | ||||
| 04/11/2013 | 13.44 | 13.44 | 0.00 | 46.08 | ||||
| 04/12/2013 | 12.84 | 12.84 | 0.00 | 46.08 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show HMB Map |
Plot HMB Data |
1 Month HMB Data |
Real-Time HMB Data |
HMB Info