Provisional data, subject to change.
Query executed Saturday at 3:57:46 ![]()
Select a sensor type for a plot of data.
| Date | RAW SNO  | SNOW WC  | PPT INC  | RAIN  | ||||
| INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | |||||
| 03/05/2012 | 11.76 | 11.76 | 0.00 | 25.16 | ||||
| 03/06/2012 | 12.00 | 12.00 | 0.36 | 25.52 | ||||
| 03/07/2012 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 25.52 | ||||
| 03/08/2012 | 12.24 | 12.24 | 0.20 | 25.72 | ||||
| 03/09/2012 | 12.48 | 12.48 | 0.04 | 25.76 | ||||
| 03/10/2012 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 25.76 | ||||
| 03/11/2012 | 12.72 | 12.72 | 0.56 | 26.32 | ||||
| 03/12/2012 | 13.08 | 13.08 | 0.12 | 26.44 | ||||
| 03/13/2012 | 13.20 | 13.20 | 3.16 | 29.60 | ||||
| 03/14/2012 | 14.04 | 14.04 | 2.96 | 32.56 | ||||
| 03/15/2012 | 14.88 | 14.88 | 2.28 | 34.84 | ||||
| 03/16/2012 | 15.48 | 15.48 | 7.12 | 41.96 | ||||
| 03/17/2012 | 17.28 | 17.28 | 1.68 | 43.64 | ||||
| 03/18/2012 | 18.24 | 18.24 | 1.04 | 44.68 | ||||
| 03/19/2012 | 18.96 | 18.96 | 0.00 | 44.68 | ||||
| 03/20/2012 | 19.68 | 19.68 | 0.16 | 44.84 | ||||
| 03/21/2012 | 20.16 | 20.16 | 0.08 | 44.92 | ||||
| 03/22/2012 | 20.52 | 20.52 | 0.64 | 45.56 | ||||
| 03/23/2012 | 21.00 | 21.00 | 0.24 | 45.80 | ||||
| 03/24/2012 | 21.36 | 21.36 | 0.00 | 45.80 | ||||
| 03/25/2012 | 21.72 | 21.72 | 0.08 | 45.88 | ||||
| 03/26/2012 | 22.08 | 22.08 | 0.40 | 46.28 | ||||
| 03/27/2012 | 22.44 | 22.44 | 1.32 | 47.60 | ||||
| 03/28/2012 | 22.92 | 22.92 | 1.52 | 49.12 | ||||
| 03/29/2012 | 23.64 | 23.64 | 0.24 | 49.36 | ||||
| 03/30/2012 | 24.12 | 24.12 | 0.40 | 49.76 | ||||
| 03/31/2012 | 24.48 | 24.48 | 2.48 | 52.24 | ||||
| 04/01/2012 | 25.20 | 25.20 | 0.84 | 53.08 | ||||
| 04/02/2012 | 25.68 | 25.68 | 0.04 | 53.12 | ||||
| 04/03/2012 | 26.04 | 26.04 | 0.24 | 53.36 | ||||
| 04/04/2012 | 26.52 | 26.52 | 0.60 | 53.96 | ||||
| 04/05/2012 | 26.76 | 26.76 | 0.00 | 53.96 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show GOL Map |
Plot GOL Data |
1 Month GOL Data |
Real-Time GOL Data |
GOL Info