Provisional data, subject to change.
Query executed Wednesday at 2:11:46 ![]()
Select a sensor type for a plot of data.
Note: Reservoir Flows are daily averages.
| Date | RES ELE  | STORAGE  | RES CHG  | TOC STO  | ABV TOC  | OUTFLOW  | INFLOW  | EVAP  | FNF  | RIV REL  | PPT INC  | SPILL  | DC PUMP  | DIS PWR  | ||||||||||||||
| FEET | AF | AF | AF | AF | CFS | CFS | CFS | CFS | CFS | INCHES | CFS | CFS | CFS | |||||||||||||||
| 06/22/2012 | 455.43 | 862041 | -6027 | 977000 | -114959 | 4146 | 1212 | 105 | 907 | e | 0 | 0.00 | 0 | 219 | 3927 | |||||||||||||
| 06/23/2012 | 454.86 | 856023 | -6018 | 977000 | -120977 | 4097 | 1122 | 59 | 898 | 0 | 0.00 | 0 | 219 | 3878 | ||||||||||||||
| 06/24/2012 | 454.32 | 850345 | -5678 | 977000 | -126655 | 4067 | 1294 | 90 | 861 | 0 | 0.00 | 0 | 220 | 3847 | ||||||||||||||
| 06/25/2012 | 453.75 | 844368 | -5977 | 977000 | -132632 | 4082 | 1156 | 87 | 841 | 0 | 0.00 | 0 | 228 | 3854 | ||||||||||||||
| 06/26/2012 | 453.18 | 838410 | -5958 | 977000 | -138590 | 4081 | 1163 | 86 | 733 | 0 | 0.00 | 0 | 214 | 3867 | ||||||||||||||
| 06/27/2012 | 452.57 | 832060 | -6350 | 977000 | -144940 | 4100 | 978 | 79 | 670 | e | 0 | 0.00 | 0 | 215 | 3885 | |||||||||||||
| 06/28/2012 | 452.04 | 826553 | -5507 | 977000 | -150447 | 4106 | 1464 | 134 | 670 | e | 0 | 0.00 | 0 | 220 | 3886 | |||||||||||||
| 06/29/2012 | 451.48 | 820764 | -5789 | 977000 | -156236 | 4261 | 1448 | 106 | 694 | e | 0 | 0.00 | 0 | 235 | 4026 | |||||||||||||
| 06/30/2012 | 450.94 | 815189 | -5575 | 977000 | -161811 | 4117 | 1388 | 82 | 694 | e | 0 | 0.00 | 0 | 160 | 3957 | |||||||||||||
| 07/01/2012 | 450.42 | 809848 | -5341 | 977000 | -167152 | 4187 | 1576 | 82 | 626 | 0 | 0.00 | 0 | 225 | 3962 | ||||||||||||||
| 07/02/2012 | 449.99 | 805433 | -4415 | 977000 | -171567 | 3765 | 1627 | 88 | 630 | e | 0 | 0.00 | 0 | 233 | 3532 | |||||||||||||
| 07/03/2012 | 449.43 | 799717 | -5716 | 977000 | -177283 | 4545 | 1727 | 64 | 630 | e | 0 | 0.00 | 0 | 228 | 4317 | |||||||||||||
| 07/04/2012 | 448.90 | 794314 | -5403 | 977000 | -182686 | 4238 | 1612 | 98 | 543 | e | 0 | 0.00 | 0 | 232 | 4006 | |||||||||||||
| 07/05/2012 | 448.30 | 788229 | -6085 | 977000 | -188771 | 4285 | 1314 | 97 | 543 | e | 0 | 0.00 | 0 | 225 | 4060 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show FOL Map |
Plot FOL Data |
1 Month FOL Data |
Real-Time FOL Data |
FOL Info