Provisional data, subject to change.
Query executed Tuesday at 13:32:32 ![]()
Select a sensor type for a plot of data.
Note: Reservoir Flows are daily averages.
| Date | RES ELE  | STORAGE  | RES CHG  | TOC STO  | OUTFLOW  | INFLOW  | EVAP  | FNF  | RIV REL  | PPT INC  | SPILL  | DC PUMP  | DIS PWR  | |||||||||||||
| FEET | AF | AF | AF | CFS | CFS | CFS | CFS | CFS | INCHES | CFS | CFS | CFS | ||||||||||||||
| 01/11/2010 | 377.96 | 250654 | -1217 | 577000 | 1707 | 1096 | 3 | 677 | 0 | 0.01 | 0 | 77 | 1630 | |||||||||||||
| 01/12/2010 | 377.86 | 250153 | -501 | 577000 | 1714 | 1461 | 0 | 1635 | 0 | 0.32 | 0 | 66 | 1648 | |||||||||||||
| 01/13/2010 | 378.22 | 251972 | 1819 | 577000 | 1779 | 2703 | 7 | 3482 | 0 | 0.39 | 0 | 64 | 1715 | |||||||||||||
| 01/14/2010 | 378.66 | 254209 | -- | 577000 | 1553 | 2688 | 7 | 2452 | 0 | 0.39 | 0 | 64 | 1489 | |||||||||||||
| 01/15/2010 | 378.90 | 255429 | 1220 | 577000 | 1550 | 2170 | 5 | 1729 | 0 | 0.00 | 0 | 72 | 1478 | |||||||||||||
| 01/16/2010 | 379.10 | 256453 | 1024 | 577000 | 1659 | 2180 | 5 | 1643 | 0 | 0.00 | 0 | 79 | 1580 | |||||||||||||
| 01/17/2010 | 379.27 | 257330 | 877 | 577000 | 1577 | 2024 | 5 | 1011 | 0 | 0.00 | 0 | 71 | 1506 | |||||||||||||
| 01/18/2010 | 379.78 | 259960 | 2630 | 577000 | 1645 | 2971 | 0 | 3569 | 0 | 0.43 | 0 | 66 | 1579 | |||||||||||||
| 01/19/2010 | 380.93 | 265960 | 6000 | 577000 | 1470 | 4498 | 3 | 4645 | 0 | 0.95 | 0 | 71 | 1399 | |||||||||||||
| 01/20/2010 | 382.31 | 273293 | 7333 | 577000 | 1394 | 5119 | 28 | 5546 | 0 | 0.70 | 0 | 73 | 1321 | |||||||||||||
| 01/21/2010 | 383.64 | 280483 | 7190 | 577000 | 1642 | 5321 | 54 | 5223 | 0 | 0.81 | 0 | 72 | 1570 | |||||||||||||
| 01/22/2010 | 384.83 | 287018 | 6535 | 577000 | 1618 | 4918 | 5 | 4776 | 0 | 0.82 | 0 | 80 | 1538 | |||||||||||||
| 01/23/2010 | 385.70 | 291865 | 4847 | 577000 | 1363 | 3827 | 20 | 3256 | 0 | 0.33 | 0 | 85 | 1278 | |||||||||||||
| 01/24/2010 | 386.30 | 295237 | 3372 | 577000 | 1347 | 3053 | 6 | 2592 | 0 | 0.06 | 0 | 86 | 1261 | |||||||||||||
| 01/25/2010 | 386.78 | 297953 | 2716 | 577000 | 1734 | 3107 | 4 | 3047 | 0 | 0.04 | 0 | 82 | 1652 | |||||||||||||
| 01/26/2010 | 387.84 | 304012 | 6059 | 577000 | 1379 | 4434 | 0 | 3911 | 0 | 0.56 | 0 | 68 | 1311 | |||||||||||||
| 01/27/2010 | 388.61 | 308470 | 4458 | 577000 | 2014 | 4264 | 2 | 3420 | 0 | 0.02 | 0 | 29 | 1985 | |||||||||||||
| 01/28/2010 | 389.24 | 312145 | 3675 | 577000 | 1684 | 3543 | 6 | 2648 | 0 | 0.00 | 0 | 24 | 1660 | |||||||||||||
| 01/29/2010 | 389.83 | 315614 | 3469 | 577000 | 1511 | 3266 | 6 | 2184 | 0 | 0.00 | 0 | 48 | 1463 | |||||||||||||
| 01/30/2010 | 390.45 | 319291 | 3677 | 577000 | 1414 | 3270 | 2 | 2402 | 0 | 0.04 | 0 | 89 | 1325 | |||||||||||||
| 01/31/2010 | 390.85 | 321671 | 2380 | 577000 | 1611 | 2815 | 4 | 2437 | 0 | 0.01 | 0 | 84 | 1527 | |||||||||||||
| 02/01/2010 | 391.39 | 324914 | 3243 | 577000 | 1428 | 3075 | 12 | -- | 0 | 0.00 | 0 | 80 | 1348 | |||||||||||||
| 02/02/2010 | 391.74 | 327023 | 2109 | 577000 | 1703 | 2772 | 6 | -- | 0 | 0.00 | 0 | 79 | 1624 | |||||||||||||
| 02/03/2010 | 392.08 | 329078 | 2055 | 577000 | 1742 | 2784 | 6 | -- | 0 | 0.00 | 0 | 77 | 1665 | |||||||||||||
| 02/04/2010 | 392.31 | 330481 | 1403 | 577000 | 1981 | 2696 | 8 | -- | 0 | 0.03 | 0 | 83 | 1898 | |||||||||||||
| 02/05/2010 | 392.89 | 334018 | 3537 | 577000 | 1272 | 3057 | 2 | -- | 0 | 0.56 | 0 | 85 | 1187 | |||||||||||||
| 02/06/2010 | 393.51 | 337837 | 3819 | 577000 | 1553 | 3499 | 21 | -- | 0 | 0.23 | 0 | 78 | 1475 | |||||||||||||
| 02/07/2010 | 393.98 | 340738 | 2901 | 577000 | 1541 | 3010 | 6 | -- | 0 | 0.19 | 0 | 86 | 1455 | |||||||||||||
| 02/08/2010 | 394.34 | 342985 | 2247 | 579400 | 1761 | 2900 | 6 | -- | 0 | 0.07 | 0 | 87 | 1674 | |||||||||||||
| 02/09/2010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show FOL Map |
Plot FOL Data |
1 Month FOL Data |
Real-Time FOL Data |
FOL Info