Provisional data, subject to change.
Query executed Sunday at 11:09:18 ![]()
Select a sensor type for a plot of data.
Note: Reservoir Flows are daily averages.
| Date | RES ELE  | STORAGE  | RES CHG  | TOC STO  | OUTFLOW  | INFLOW  | PPT INC  | TEMP MN  | TEMP MX  | TEMP AV  | ||||||||||
| FEET | AF | AF | AF | CFS | CFS | INCHES | DEG F | DEG F | DEG F | |||||||||||
| 03/16/2012 | 803.79 | 644930 | -514 | 678400 | 1049 | 1300 | 1.62 | 55 | 63 | 58 | ||||||||||
| 03/17/2012 | 804.33 | 647618 | -- | 682200 | 984 | 2340 | 1.30 | 42 | 50 | 46 | ||||||||||
| 03/18/2012 | 804.55 | 648717 | 652 | 686000 | 783 | 1337 | 0.07 | 41 | 52 | 45 | ||||||||||
| 03/19/2012 | 804.67 | 649315 | 205 | 689800 | 592 | 894 | 0.00 | 38 | 56 | 47 | ||||||||||
| 03/20/2012 | 804.84 | 650166 | 210 | 693600 | 354 | 783 | 0.00 | 44 | 67 | 54 | ||||||||||
| 03/21/2012 | 805.15 | 651719 | -- | 697400 | 332 | 1115 | 0.00 | 48 | 68 | 52 | ||||||||||
| 03/22/2012 | 805.48 | 653375 | -- | 701200 | 348 | 1183 | 0.00 | -- | -- | -- | ||||||||||
| 03/23/2012 | 805.67 | 654329 | 430 | 705000 | 579 | 1061 | 0.00 | 44 | 69 | 56 | ||||||||||
| 03/24/2012 | 805.89 | 655435 | 486 | 708800 | 483 | 1040 | 0.30 | 46 | 73 | 58 | ||||||||||
| 03/25/2012 | 806.06 | 656291 | 961 | 712600 | 483 | 915 | 0.00 | 45 | 59 | 51 | ||||||||||
| 03/26/2012 | 806.23 | 657148 | 346 | 716400 | 459 | 892 | 0.00 | 48 | 64 | 56 | ||||||||||
| 03/27/2012 | 806.42 | 658108 | 350 | 720300 | 353 | 837 | 0.14 | 49 | 66 | 57 | ||||||||||
| 03/28/2012 | 806.36 | 657805 | -762 | 724100 | 891 | 738 | 0.00 | 51 | 71 | 59 | ||||||||||
| 03/29/2012 | 806.48 | 658411 | 99 | 727900 | 444 | 750 | 0.00 | 48 | 72 | 59 | ||||||||||
| 03/30/2012 | 806.62 | 659118 | 51 | 731700 | 466 | 823 | 0.00 | 51 | 74 | 61 | ||||||||||
| 03/31/2012 | 807.05 | 661295 | -- | 735500 | 563 | 1661 | 0.83 | 46 | 65 | 52 | ||||||||||
| 04/01/2012 | 807.46 | 663377 | 1032 | 739300 | 416 | 1466 | 0.00 | 45 | 64 | 52 | ||||||||||
| 04/02/2012 | 807.72 | 664699 | 481 | 743100 | 514 | 1181 | 0.00 | 41 | 68 | 54 | ||||||||||
| 04/03/2012 | 807.97 | 665973 | 538 | 746900 | 457 | 1100 | 0.00 | 48 | 73 | 60 | ||||||||||
| 04/04/2012 | 808.30 | 667657 | 749 | 750700 | 482 | 1331 | 0.00 | 46 | 65 | 55 | ||||||||||
| 04/05/2012 | 808.60 | 669190 | 705 | 754500 | 394 | 1167 | 0.00 | 39 | 61 | 49 | ||||||||||
| 04/06/2012 | 808.78 | 670112 | 148 | 758300 | 481 | 946 | 0.00 | 39 | 66 | 52 | ||||||||||
| 04/07/2012 | 808.86 | 670521 | -- | 762100 | 653 | 859 | 0.00 | 42 | 76 | 57 | ||||||||||
| 04/08/2012 | 808.96 | 671035 | 51 | 765900 | 648 | 907 | 0.00 | 45 | 83 | 61 | ||||||||||
| 04/09/2012 | 809.02 | 671343 | -205 | 769700 | 769 | 924 | 0.00 | 47 | 79 | 62 | ||||||||||
| 04/10/2012 | 809.29 | 672728 | 619 | 773500 | 452 | 1150 | 0.23 | 47 | 70 | 58 | ||||||||||
| 04/11/2012 | 809.69 | 674787 | 1350 | 777300 | 463 | 1501 | 0.69 | 47 | 56 | 52 | ||||||||||
| 04/12/2012 | 810.47 | 678813 | 2136 | 781100 | 430 | 2460 | 1.61 | 47 | 60 | 53 | ||||||||||
| 04/13/2012 | 811.97 | 686612 | 5811 | 784900 | 463 | 4396 | 0.56 | 44 | 57 | 50 | ||||||||||
| 04/14/2012 | 812.55 | 689647 | 3823 | 788700 | 245 | 1775 | 0.00 | 44 | 59 | 51 | ||||||||||
| 04/15/2012 | 812.97 | 691852 | 2312 | 792500 | 290 | 1402 | 0.00 | 48 | 71 | 59 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show EXC Map |
Plot EXC Data |
1 Month EXC Data |
Real-Time EXC Data |
EXC Info