Provisional data, subject to change.
Query executed Sunday at 19:13:46 ![]()
Select a sensor type for a plot of data.
| Date | PPT INC  | RAIN  | ||
| INCHES | INCHES | |||
| 01/22/2009 | 0.00 | 32.44 | ||
| 01/23/2009 | 0.00 | 32.44 | ||
| 01/24/2009 | 0.00 | 32.44 | ||
| 01/25/2009 | 0.24 | 32.68 | ||
| 01/26/2009 | 0.00 | 32.68 | ||
| 01/27/2009 | 0.12 | 32.80 | ||
| 01/28/2009 | 0.16 | 32.96 | ||
| 01/29/2009 | 0.00 | 32.96 | ||
| 01/30/2009 | 0.00 | 32.96 | ||
| 01/31/2009 | 0.00 | 32.96 | ||
| 02/01/2009 | 0.00 | 32.96 | ||
| 02/02/2009 | 0.00 | 32.96 | ||
| 02/03/2009 | 0.00 | 32.96 | ||
| 02/04/2009 | 0.00 | 32.96 | ||
| 02/05/2009 | 0.16 | 33.12 | ||
| 02/06/2009 | 0.52 | 33.64 | ||
| 02/07/2009 | 0.00 | 33.64 | ||
| 02/08/2009 | 0.40 | 34.04 | ||
| 02/09/2009 | 0.04 | 34.08 | ||
| 02/10/2009 | 0.40 | 34.48 | ||
| 02/11/2009 | 2.04 | 36.52 | ||
| 02/12/2009 | 0.68 | 37.20 | ||
| 02/13/2009 | 0.44 | 37.64 | ||
| 02/14/2009 | 0.32 | 37.96 | ||
| 02/15/2009 | 0.08 | 38.04 | ||
| 02/16/2009 | 0.36 | 38.40 | ||
| 02/17/2009 | 0.00 | 38.40 | ||
| 02/18/2009 | 0.00 | 38.40 | ||
| 02/19/2009 | 0.00 | 38.40 | ||
| 02/20/2009 | 0.00 | 38.40 | ||
| 02/21/2009 | 0.44 | 38.84 | ||
| 02/22/2009 | 1.92 | 40.76 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show DRF Map |
Plot DRF Data |
1 Month DRF Data |
Real-Time DRF Data |
DRF Info