Provisional data, subject to change.
Query executed Tuesday at 0:47:29 ![]()
Select a sensor type for a plot of data.
Note: Reservoir Flows are daily averages.
| Date | RES ELE  | STORAGE  | RES CHG  | TOC STO  | OUTFLOW  | INFLOW  | PPT INC  | TEMP MN  | TEMP MX  | EVP PAN  | ||||||||||
| FEET | AF | AF | AF | CFS | CFS | INCHES | DEG F | DEG F | INCHES | |||||||||||
| 04/25/2012 | 750.24 | 90295 | -18 | 86400 | 148 | 145 | 0.13 | 55 | 69 | 0.13 | ||||||||||
| 04/26/2012 | 750.23 | 90278 | -17 | 86400 | 148 | 149 | 0.05 | 50 | 61 | 0.18 | ||||||||||
| 04/27/2012 | 750.18 | 90190 | -88 | 86400 | 142 | 107 | 0.00 | 39 | 66 | 0.18 | ||||||||||
| 04/28/2012 | 750.16 | 90155 | -35 | 86400 | 140 | 133 | 0.00 | 45 | 74 | 0.21 | ||||||||||
| 04/29/2012 | 750.14 | 90120 | -35 | 86400 | 140 | 133 | 0.00 | 45 | 84 | 0.22 | ||||||||||
| 04/30/2012 | 750.08 | 90014 | -106 | 86400 | 150 | 108 | 0.00 | 52 | 82 | 0.22 | ||||||||||
| 05/01/2012 | 750.02 | 89909 | -105 | 86400 | 158 | 116 | 0.00 | 46 | 70 | 0.21 | ||||||||||
| 05/02/2012 | 749.97 | 89821 | -88 | 86400 | 140 | 105 | 0.00 | 39 | 69 | 0.19 | ||||||||||
| 05/03/2012 | 749.99 | 89856 | 35 | 86400 | 99 | 122 | 0.20 | 46 | 65 | 0.11 | ||||||||||
| 05/04/2012 | 750.00 | 89874 | 18 | 86400 | 99 | 118 | 0.00 | 46 | 64 | 0.20 | ||||||||||
| 05/05/2012 | 750.00 | 89874 | 0 | 86400 | 99 | 110 | 0.00 | 38 | 76 | 0.21 | ||||||||||
| 05/06/2012 | 750.00 | 89874 | 0 | 86400 | 99 | 111 | 0.00 | 42 | 84 | 0.24 | ||||||||||
| 05/07/2012 | 750.01 | 89891 | 17 | 86400 | 99 | 121 | 0.00 | 45 | 90 | 0.26 | ||||||||||
| 05/08/2012 | 750.01 | 89891 | 0 | 86400 | 99 | 113 | 0.00 | 47 | 93 | 0.27 | ||||||||||
| 05/09/2012 | 750.01 | 89891 | 0 | 86400 | 97 | 110 | 0.00 | 50 | 81 | 0.26 | ||||||||||
| 05/10/2012 | 750.00 | 89874 | -17 | 86400 | 94 | 98 | 0.00 | 43 | 87 | 0.25 | ||||||||||
| 05/11/2012 | 750.00 | 89874 | 0 | 86400 | 92 | 105 | 0.00 | 44 | 92 | 0.26 | ||||||||||
| 05/12/2012 | 749.99 | 89856 | -18 | 86400 | 92 | 97 | 0.00 | 45 | 95 | 0.27 | ||||||||||
| 05/13/2012 | 749.99 | 89856 | 0 | 86400 | 92 | 104 | 0.00 | 47 | 90 | 0.23 | ||||||||||
| 05/14/2012 | 749.97 | 89821 | -35 | 86400 | 97 | 91 | 0.00 | 48 | 79 | 0.24 | ||||||||||
| 05/15/2012 | 749.98 | 89838 | 17 | 86400 | 10 | 121 | 0.02 | 47 | 85 | 0.25 | ||||||||||
| 05/16/2012 | 749.98 | 89838 | 0 | 86400 | 103 | 116 | 0.00 | 47 | 88 | 0.26 | ||||||||||
| 05/17/2012 | 749.98 | 89838 | -- | 86400 | 103 | 116 | 0.00 | 53 | 64 | 0.25 | ||||||||||
| 05/18/2012 | 749.98 | 89838 | -- | 86400 | 103 | 116 | 0.00 | 41 | 81 | 0.25 | ||||||||||
| 05/19/2012 | 749.98 | 89838 | -- | 86400 | 103 | 116 | 0.00 | 46 | 84 | 0.25 | ||||||||||
| 05/20/2012 | 749.98 | 89838 | -- | 86400 | 103 | 117 | 0.00 | 49 | 86 | 0.27 | ||||||||||
| 05/21/2012 | 749.97 | 89821 | -17 | 86400 | 103 | 106 | 0.00 | 51 | 81 | 0.23 | ||||||||||
| 05/22/2012 | 749.97 | 89821 | 0 | 86400 | 102 | 115 | 0.00 | 52 | 75 | 0.25 | ||||||||||
| 05/23/2012 | 749.97 | 89821 | 0 | 86400 | 103 | 114 | 0.00 | 50 | 72 | 0.23 | ||||||||||
| 05/24/2012 | 749.95 | 89786 | -35 | 86400 | 103 | 97 | 0.00 | 48 | 68 | 0.24 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show COY Map |
Plot COY Data |
1 Month COY Data |
Real-Time COY Data |
COY Info