Provisional data, subject to change.
Query executed Sunday at 16:38:50 ![]()
Select a sensor type for a plot of data.
Note: Reservoir Flows are daily averages.
| Date | RES ELE  | STORAGE  | RES CHG  | TOC STO  | OUTFLOW  | INFLOW  | PPT INC  | TEMP MN  | TEMP MX  | EVP PAN  | ||||||||||
| FEET | AF | AF | AF | CFS | CFS | INCHES | DEG F | DEG F | INCHES | |||||||||||
| 08/23/2012 | 443.66 | 38877 | -694 | 136200 | 339 | 7 | 0.00 | 63 | 95 | 0.25 | ||||||||||
| 08/24/2012 | 443.32 | 38171 | -706 | 136200 | 333 | -5 | 0.00 | 66 | 99 | 0.26 | ||||||||||
| 08/25/2012 | 442.98 | 37475 | -696 | 136200 | 326 | -6 | 0.00 | 60 | 97 | 0.27 | ||||||||||
| 08/26/2012 | 442.68 | 36867 | -608 | 136200 | 287 | -4 | 0.00 | 53 | 90 | 0.22 | ||||||||||
| 08/27/2012 | 442.35 | 36206 | -661 | 136200 | 319 | 1 | 0.00 | 53 | 88 | 0.23 | ||||||||||
| 08/28/2012 | 442.01 | 35532 | -674 | 136200 | 317 | -5 | 0.00 | 62 | 91 | 0.26 | ||||||||||
| 08/29/2012 | 441.71 | 34944 | -588 | 136200 | 292 | 13 | 0.00 | 64 | 98 | 0.26 | ||||||||||
| 08/30/2012 | 441.41 | 34362 | -582 | 136200 | 271 | -6 | 0.00 | 66 | 96 | 0.25 | ||||||||||
| 08/31/2012 | 441.07 | 33709 | -653 | 136200 | 313 | -1 | 0.00 | 54 | 95 | 0.23 | ||||||||||
| 09/01/2012 | 440.68 | 32970 | -739 | 136200 | 344 | -14 | 0.00 | 52 | 86 | 0.21 | ||||||||||
| 09/02/2012 | 440.29 | 32241 | -729 | 136200 | 328 | -24 | 0.00 | 57 | 91 | 0.22 | ||||||||||
| 09/03/2012 | 439.92 | 31559 | -682 | 136200 | 313 | -13 | 0.00 | 67 | 95 | 0.26 | ||||||||||
| 09/04/2012 | 439.47 | 30742 | -817 | 136200 | 375 | -20 | 0.00 | 66 | 97 | 0.26 | ||||||||||
| 09/05/2012 | 439.26 | 30366 | -376 | 136200 | 381 | 207 | 0.00 | 65 | 97 | 0.23 | ||||||||||
| 09/06/2012 | 439.12 | 30116 | -250 | 136200 | 357 | 248 | 0.00 | 66 | 91 | 0.26 | ||||||||||
| 09/07/2012 | 439.04 | 29975 | -141 | 136200 | 316 | 260 | 0.00 | 60 | 94 | 0.23 | ||||||||||
| 09/08/2012 | 439.00 | 29904 | -71 | 136200 | 288 | 267 | 0.00 | 63 | 94 | 0.23 | ||||||||||
| 09/09/2012 | 439.01 | 29921 | 17 | 136200 | 238 | 261 | 0.00 | 56 | 92 | 0.22 | ||||||||||
| 09/10/2012 | 439.02 | 29939 | 18 | 136200 | 263 | 287 | 0.00 | 58 | 99 | 0.23 | ||||||||||
| 09/11/2012 | 438.98 | 29868 | -71 | 136200 | 288 | 268 | 0.00 | 64 | 95 | 0.25 | ||||||||||
| 09/12/2012 | 438.99 | 29886 | 18 | 136200 | 258 | 282 | 0.00 | 64 | 95 | 0.23 | ||||||||||
| 09/13/2012 | 438.96 | 29833 | -53 | 136200 | 295 | 283 | 0.00 | 64 | 98 | 0.23 | ||||||||||
| 09/14/2012 | 438.91 | 29745 | -88 | 136200 | 311 | 281 | 0.00 | 66 | 97 | 0.22 | ||||||||||
| 09/15/2012 | 438.82 | 29587 | -158 | 136200 | 338 | 272 | 0.00 | 60 | 91 | 0.22 | ||||||||||
| 09/16/2012 | 438.73 | 29430 | -157 | 136200 | 336 | 272 | 0.00 | 64 | 93 | 0.24 | ||||||||||
| 09/17/2012 | 438.66 | 29308 | -122 | 136200 | 318 | 272 | 0.00 | 66 | 99 | 0.24 | ||||||||||
| 09/18/2012 | 438.60 | 29205 | -103 | 136200 | 316 | 277 | 0.00 | 58 | 93 | 0.21 | ||||||||||
| 09/19/2012 | 438.51 | 29050 | -155 | 135600 | 326 | 261 | 0.00 | 57 | 91 | 0.21 | ||||||||||
| 09/20/2012 | 438.49 | 29015 | -35 | 134200 | 283 | 278 | 0.00 | 60 | 93 | 0.21 | ||||||||||
| 09/21/2012 | 438.51 | 29050 | 35 | 132700 | 232 | 263 | 0.00 | 60 | 93 | 0.21 | ||||||||||
| 09/22/2012 | 438.56 | 29136 | 86 | 131300 | 206 | 264 | 0.00 | 63 | 94 | 0.23 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show BLB Map |
Plot BLB Data |
1 Month BLB Data |
Real-Time BLB Data |
BLB Info