Provisional data, subject to change.
Query executed Wednesday at 10:05:23 ![]()
Select a sensor type for a plot of data.
Note: Reservoir Flows are daily averages.
| Date | RES ELE  | STORAGE  | RES CHG  | TOC STO  | OUTFLOW  | INFLOW  | PPT INC  | TEMP MN  | TEMP MX  | EVP PAN  | ||||||||||
| FEET | AF | AF | AF | CFS | CFS | INCHES | DEG F | DEG F | INCHES | |||||||||||
| 05/21/2013 | 447.18 | 46714 | 95 | 136200 | 250 | 319 | 0.00 | 57 | 80 | 0.31 | ||||||||||
| 05/22/2013 | 447.30 | 46997 | 283 | 136200 | 263 | 427 | 0.00 | 47 | 74 | 0.31 | ||||||||||
| 05/23/2013 | 447.34 | 47092 | 95 | 136200 | 265 | 330 | 0.00 | 54 | 75 | 0.25 | ||||||||||
| 05/24/2013 | 447.36 | 47139 | 47 | 136200 | 258 | 300 | 0.00 | 53 | 79 | 0.27 | ||||||||||
| 05/25/2013 | 447.40 | 47234 | 95 | 136200 | 241 | 305 | 0.00 | 54 | 79 | 0.24 | ||||||||||
| 05/26/2013 | 447.45 | 47353 | 119 | 136200 | 204 | 281 | 0.00 | 53 | 78 | 0.24 | ||||||||||
| 05/27/2013 | 447.52 | 47520 | 167 | 136200 | 267 | 359 | 0.11 | 55 | 67 | 0.12 | ||||||||||
| 05/28/2013 | 447.53 | 47544 | 24 | 136200 | 332 | 357 | 0.00 | 58 | 80 | 0.19 | ||||||||||
| 05/29/2013 | 447.52 | 47520 | -24 | 136200 | 314 | 320 | 0.00 | 57 | 82 | 0.26 | ||||||||||
| 05/30/2013 | 447.47 | 47401 | -119 | 136200 | 319 | 279 | 0.00 | 63 | 87 | 0.29 | ||||||||||
| 05/31/2013 | 447.44 | 47329 | -72 | 136200 | 295 | 283 | 0.00 | 65 | 95 | 0.36 | ||||||||||
| 06/01/2013 | 447.43 | 47306 | -23 | 136200 | 266 | 285 | 0.00 | 77 | 102 | 0.46 | ||||||||||
| 06/02/2013 | 447.45 | 47353 | 47 | 136200 | 270 | 319 | 0.00 | 68 | 99 | 0.35 | ||||||||||
| 06/03/2013 | 447.45 | 47353 | 0 | 136200 | 310 | 340 | 0.00 | 73 | 102 | 0.45 | ||||||||||
| 06/04/2013 | 447.45 | 47353 | 0 | 136200 | 317 | 339 | 0.00 | 70 | 102 | 0.38 | ||||||||||
| 06/05/2013 | 447.45 | 47353 | -- | 136200 | 302 | 322 | 0.00 | 69 | 101 | 0.34 | ||||||||||
| 06/06/2013 | 447.45 | 47353 | 0 | 136200 | 274 | 295 | 0.00 | 71 | 102 | 0.35 | ||||||||||
| 06/07/2013 | 447.45 | 47353 | 0 | 136200 | 292 | -- | 0.00 | 70 | 110 | 0.46 | ||||||||||
| 06/08/2013 | 447.45 | 47353 | 0 | 136200 | 343 | 380 | 0.00 | 89 | 111 | 0.52 | ||||||||||
| 06/09/2013 | 447.46 | 47377 | 24 | 136200 | 326 | 361 | 0.00 | 62 | 99 | 0.40 | ||||||||||
| 06/10/2013 | 447.46 | 47377 | 0 | 136200 | 324 | 330 | 0.12 | 55 | 79 | 0.11 | ||||||||||
| 06/11/2013 | 447.45 | 47353 | -24 | 136200 | 310 | 314 | 0.00 | 59 | 87 | 0.39 | ||||||||||
| 06/12/2013 | 447.45 | 47353 | 0 | 136200 | 316 | 336 | 0.00 | 60 | 88 | 0.27 | ||||||||||
| 06/13/2013 | 447.45 | 47353 | 0 | 136200 | 294 | 319 | 0.00 | 57 | 87 | 0.25 | ||||||||||
| 06/14/2013 | 447.44 | 47329 | -24 | 136200 | 272 | 288 | 0.00 | 67 | 94 | 0.43 | ||||||||||
| 06/15/2013 | 447.44 | 47329 | 0 | 136200 | 266 | 297 | 0.00 | 59 | 91 | 0.43 | ||||||||||
| 06/16/2013 | 447.41 | 47258 | -71 | 136200 | 248 | 234 | 0.00 | 61 | 91 | 0.40 | ||||||||||
| 06/17/2013 | 447.40 | 47234 | -24 | 136200 | 277 | 294 | 0.00 | 60 | 90 | 0.40 | ||||||||||
| 06/18/2013 | 447.40 | 47234 | 0 | 136200 | 307 | 334 | 0.00 | 57 | 80 | 0.31 | ||||||||||
| 06/19/2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show BLB Map |
Plot BLB Data |
1 Month BLB Data |
Real-Time BLB Data |
BLB Info