Provisional data, subject to change.
Query executed Wednesday at 10:50:59 ![]()
Select a sensor type for a plot of data.
| Date | RAW SNO  | SNOW WC  | PPT INC  | RAIN  | TEMP MN  | TEMP MX  | TEMP AV  | |||||||
| INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | DEG F | DEG F | DEG F | ||||||||
| 03/16/2009 | 27.50 | 27.50 | 0.13 | 42.30 | 30 | 36 | 33 | |||||||
| 03/17/2009 | 27.52 | 27.52 | 0.24 | 42.54 | 32 | 44 | 37 | |||||||
| 03/18/2009 | 27.43 | 27.43 | 0.00 | 42.54 | 37 | 49 | 42 | |||||||
| 03/19/2009 | 26.87 | 26.87 | -- | 42.54 | 40 | 50 | 44 | |||||||
| 03/20/2009 | 26.50 | 26.50 | 0.04 | 42.58 | 37 | 50 | 42 | |||||||
| 03/21/2009 | 26.10 | 26.10 | -- | 42.58 | 25 | 36 | 32 | |||||||
| 03/22/2009 | 26.72 | 26.72 | 0.98 | 43.56 | 16 | 25 | 18 | |||||||
| 03/23/2009 | 24.37 | 27.00 | 1.38 | 44.94 | 12 | 31 | 21 | |||||||
| 03/24/2009 | 27.15 | 27.15 | -- | 44.94 | 24 | 44 | 34 | |||||||
| 03/25/2009 | 27.10 | 27.10 | 1.18 | 46.12 | 32 | 43 | 36 | |||||||
| 03/26/2009 | 27.22 | 27.22 | -- | 46.12 | 31 | 44 | 36 | |||||||
| 03/27/2009 | 27.11 | 27.11 | 0.26 | 46.38 | 31 | 47 | 40 | |||||||
| 03/28/2009 | 27.98 | 27.98 | -- | 46.38 | 35 | 50 | 43 | |||||||
| 03/29/2009 | 27.40 | 27.40 | 0.03 | 46.41 | 21 | 36 | 32 | |||||||
| 03/30/2009 | 25.58 | 25.58 | -- | 46.41 | 20 | 47 | 32 | |||||||
| 03/31/2009 | 27.13 | 27.13 | -- | 46.41 | 34 | 38 | 35 | |||||||
| 04/01/2009 | 26.03 | 26.03 | -- | 46.41 | 34 | 34 | 34 | |||||||
| 04/02/2009 | 26.03 | 26.03 | 0.00 | 46.41 | 34 | 34 | 34 | |||||||
| 04/03/2009 | 26.03 | 26.03 | 0.00 | 46.41 | 34 | 34 | 34 | |||||||
| 04/04/2009 | 26.03 | 26.03 | 0.00 | 46.41 | 34 | 34 | 34 | |||||||
| 04/05/2009 | 26.03 | 26.03 | 0.00 | 46.41 | 34 | 34 | 34 | |||||||
| 04/06/2009 | 26.03 | 26.03 | 1.48 | 47.89 | 34 | 51 | 42 | |||||||
| 04/07/2009 | 24.82 | 24.82 | -- | 47.89 | 25 | 44 | 37 | |||||||
| 04/08/2009 | 23.44 | 23.44 | 0.50 | 48.39 | 22 | 29 | 26 | |||||||
| 04/09/2009 | 24.31 | 24.31 | -- | 48.39 | 23 | 28 | 26 | |||||||
| 04/10/2009 | 24.68 | 24.68 | 1.38 | 49.77 | 25 | 31 | 27 | |||||||
| 04/11/2009 | 25.78 | 25.78 | 0.31 | 50.08 | 23 | 36 | 29 | |||||||
| 04/12/2009 | 24.16 | 24.16 | -- | 50.08 | 31 | 48 | 38 | |||||||
| 04/13/2009 | 24.96 | 24.96 | 0.00 | e | 50.08 | 34 | 47 | 40 | ||||||
| 04/14/2009 | 25.07 | 25.07 | -- | 50.08 | 14 | 34 | 24 | |||||||
| 04/15/2009 | 24.63 | 24.63 | 0.52 | 50.60 | 12 | 29 | 19 | |||||||
| 04/16/2009 | 24.22 | 24.22 | 0.75 | 51.35 | 23 | 45 | 33 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show ALP Map |
Plot ALP Data |
1 Month ALP Data |
Real-Time ALP Data |
ALP Info