Most Popular Links
Most Recent Scheduled Reservoir Releases
Dates and values in red are more than one month back from 10/11/2008 13:21.Dates and values in green are in the future.
Scheduled discharge from indicated reservoirs in cubic feet/second (CFS).
| ID | Station Name | Stream | Operator | County | Most Recent Date | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFW | BEAR RIVER AT CAMP FAR WEST DAM | Bear River | DWR | YUBA | ----------- | --- |
| BLB | BLACK BUTTE | Stony Creek | USACE | TEHAMA | 10/10/2008 13:00 | 50 |
| BUC | BUCHANAN DAM | Chowchilla River | USACE | MADERA | 08/09/2008 08:15 | 0 |
| CMN | CAMANCHE RESERVOIR | Mokelumne River | EBMUD | SAN JOAQUIN | 09/29/2008 15:15 | 225 |
| COY | COYOTE (LAKE MENDOCINO) | Russian River | USACE | MENDOCINO | 10/04/2008 14:00 | 120 |
| ENG | ENGLEBRIGHT (USACE) | Yuba River | USACE | NEVADA | 09/04/2008 00:00 | 900 |
| FRM | FARMINGTON (SPILL ELEV 156.5 FT) | Littlejohn Creek | USACE | SAN JOAQUIN | 02/26/2008 14:00 | 99 |
| MIL | FRIANT DAM (MILLERTON) | San Joaquin River | USBR | FRESNO | 01/04/2008 17:00 | 100 |
| GDW | GOODWIN DAM | USBR | CALAVERAS | 10/23/2008 08:00 | 250 | |
| HID | HIDDEN DAM (HENSLEY) | Fresno River | USACE | MADERA | 08/24/2008 00:00 | 0 |
| INV | INDIAN VALLEY | Cache Creek Tributary | YCFCWCD | LAKE | 01/17/2008 00:00 | 454 |
| ISB | ISABELLA DAM | Kern River | USACE | KERN | 12/14/2007 08:00 | 140 |
| KES | KESWICK RESERVOIR | Sacramento River | USBR | SHASTA | 09/23/2008 04:00 | 6500 |
| LGR | LA GRANGE RELEASE | Tuolumne River | USACE | STANISLAUS | ----------- | --- |
| MCS | LAKE MC SWAIN | Merced River | MERCED CO | MARIPOSA | 10/06/2008 09:00 | 320 |
| NAT | LAKE NATOMA (NIMBUS DAM) | American River | USBR | SACRAMENTO | 09/26/2008 03:00 | 1000 |
| LEW | LEWISTON | Trinity River | USBR | TRINITY | 07/30/2008 01:00 | 450 |
| BUL | NEW BULLARDS BAR | N Fork Yuba River | YCWA | YUBA | 09/29/2008 22:00 | 900 |
| NHG | NEW HOGAN LAKE | Calaveras River | USACE | CALAVERAS | 10/10/2008 11:00 | 30 |
| ORO | OROVILLE DAM | Feather River | DWR/O&M | BUTTE | 09/29/2008 22:01 | 1900 |
| PNF | PINE FLAT DAM | Kings River | USACE | FRESNO | 10/07/2008 17:00 | 260 |
| PVP | POTTER VALLEY PH | EF Russian River | PG&E | MENDOCINO | ----------- | --- |
| SCC | SUCCESS DAM | Tule River | USACE | TULARE | 08/11/2008 06:00 | 15 |
| TRM | TERMINUS DAM | Kaweah River | USACE | TULARE | 10/09/2008 08:00 | 34 |
| WRS | WARM SPRINGS (USACE) | Russian River | USACE | SONOMA | 09/03/2008 07:30 | 105 |
| WHI | WHISKEYTOWN DAM (USBR) | Clear Creek | USBR | SHASTA | 10/02/2007 08:00 | 200 |
For more data from an individual site, select one of these links:
CFW BLB BUC CMN COY ENG FRM MIL GDW HID INV ISB KES LGR MCS NAT LEW BUL NHG ORO PNF PVP SCC TRM WRS WHI
Download Data Now |
24 Hour Releases |
7 Day Releases |
1 Month Releases |
New Reservoir Releases |
Reservoir Info