Provisional data, subject to change.
Query executed Tuesday at 0:53:47 ![]()
| TRINITY R | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Station Name | ID | Elev. | Date/Time | Value | |
| TRINITY LAKE | CLE | 2370' | 06/17/2013 23:00 | 3409 CFS | |
| RUSSIAN R | |||||
| Station Name | ID | Elev. | Date/Time | Value | |
| COYOTE (LAKE MENDOCINO) | COY | 720' | 06/18/2013 00:00 | 125 CFS | |
| WARM SPRINGS (USACE) | WRS | 440' | 06/18/2013 00:00 | 102 CFS | |
| SANTA YNEZ R | |||||
| Station Name | ID | Elev. | Date/Time | Value | |
| CACHUMA LAKE | CCH | 781' | 06/17/2013 23:00 | 7 CFS | |
| U SANTA CLARA R | |||||
| Station Name | ID | Elev. | Date/Time | Value | |
| PYRAMID | PYM | 2606' | 06/18/2013 00:00 | 4 CFS | |
| SANTA CLARA R | |||||
| Station Name | ID | Elev. | Date/Time | Value | |
| CASTAIC | CAS | 1535' | 06/18/2013 00:00 | 0 CFS | |
| SACRAMENTO R | |||||
| Station Name | ID | Elev. | Date/Time | Value | |
| KESWICK RESERVOIR | KES | 596' | 06/17/2013 23:00 | 13765 CFS | |
| SHASTA DAM (USBR) | SHA | 1067' | 06/17/2013 23:00 | 12944 CFS | |
| SPRING CREEK DEBRIS DAM | SPC | 816' | 06/17/2013 23:00 | 0 CFS | |
| WHISKEYTOWN DAM (USBR) | WHI | 1210' | 06/17/2013 23:00 | 3665 CFS | |
| STONY CR | |||||
| Station Name | ID | Elev. | Date/Time | Value | |
| BLACK BUTTE | BLB | 426' | 06/17/2013 23:00 | 270 CFS | |
| FEATHER R | |||||
| Station Name | ID | Elev. | Date/Time | Value | |
| OROVILLE DAM | ORO | 900' | 06/18/2013 00:00 | 4877 CFS | |
| YUBA R | |||||
| Station Name | ID | Elev. | Date/Time | Value | |
| COLGATE POWER HOUSE | CPH | 180' | 06/17/2013 23:00 | 308 CFS | |
| NEW BULLARDS BAR | BUL | 1965' | 06/17/2013 23:00 | 393 CFS | |
| AMERICAN R | |||||
| Station Name | ID | Elev. | Date/Time | Value | |
| FOLSOM LAKE | FOL | 466' | 06/17/2013 23:00 | 3959 CFS | |
| LAKE NATOMA (NIMBUS DAM) | NAT | 132' | 06/17/2013 23:00 | 2274 CFS | |
| MOKELUMNE R | |||||
| Station Name | ID | Elev. | Date/Time | Value | |
| CAMANCHE RESERVOIR | CMN | 236' | 06/18/2013 00:00 | 242 CFS | |
| PARDEE | PAR | 568' | 06/18/2013 00:00 | 295 CFS | |
| CALAVERAS R | |||||
| Station Name | ID | Elev. | Date/Time | Value | |
| NEW HOGAN LAKE | NHG | 554' | 06/18/2013 00:00 | 168 CFS | |
| LITTLEJOHN CR | |||||
| Station Name | ID | Elev. | Date/Time | Value | |
| FARMINGTON (SPILL ELEV 156.5 FT) | FRM | 180' | 06/17/2013 23:00 | 331 CFS | |
| STANISLAUS R | |||||
| Station Name | ID | Elev. | Date/Time | Value | |
| NEW MELONES RESERVOIR | NML | 1135' | 06/17/2013 23:00 | 206 CFS | |
| MERCED R | |||||
| Station Name | ID | Elev. | Date/Time | Value | |
| BEAR | BAR | 319' | 06/17/2013 23:00 | 16 CFS | |
| BURNS CREEK DAM | BUR | 319' | 06/17/2013 23:00 | 0 CFS | |
| MARIPOSA CREEK DAM | MAR | 459' | 06/17/2013 23:00 | 0 CFS | |
| OWENS CREEK DAM | OWN | 424' | 06/17/2013 23:00 | 0 CFS | |
| CHOWCHILLA R | |||||
| Station Name | ID | Elev. | Date/Time | Value | |
| BUCHANAN DAM | BUC | 450' | 06/17/2013 23:00 | 384 CFS | |
| FRESNO R | |||||
| Station Name | ID | Elev. | Date/Time | Value | |
| HIDDEN DAM (HENSLEY) | HID | 561' | 06/18/2013 00:00 | 169 CFS | |
| KINGS R | |||||
| Station Name | ID | Elev. | Date/Time | Value | |
| PINE FLAT DAM | PNF | 970' | 06/18/2013 00:00 | 2828 CFS | |
| KAWEAH R | |||||
| Station Name | ID | Elev. | Date/Time | Value | |
| TERMINUS DAM | TRM | 752' | 06/17/2013 23:00 | 945 CFS | |
| TULE R | |||||
| Station Name | ID | Elev. | Date/Time | Value | |
| SUCCESS DAM | SCC | 692' | 06/18/2013 00:00 | 22 CFS | |
| KERN R | |||||
| Station Name | ID | Elev. | Date/Time | Value | |
| ISABELLA DAM | ISB | 2635' | 06/17/2013 23:00 | 605 CFS | |
| MOJAVE R | |||||
| Station Name | ID | Elev. | Date/Time | Value | |
| LAKE SILVERWOOD | SLW | 3331' | 06/18/2013 00:00 | 0 CFS | |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.