Provisional data, subject to change.
Query executed Monday at 20:48:45 ![]()
| SHASTA R | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Station Name | ID | Elev. | Date/Time | Value | |
| DWINNELL RESERVOIR NEAR EDGEWOOD | DRE | 2805' | 05/13/2013 19:00 | 20216 AF | |
| TRINITY R | |||||
| Station Name | ID | Elev. | Date/Time | Value | |
| LEWISTON | LEW | 1870' | 05/13/2013 19:00 | 13602 AF | |
| TRINITY LAKE | CLE | 2370' | 05/13/2013 19:00 | 2098782 AF | |
| RUSSIAN R | |||||
| Station Name | ID | Elev. | Date/Time | Value | |
| COYOTE (LAKE MENDOCINO) | COY | 720' | 05/13/2013 19:00 | 59284 AF | |
| WARM SPRINGS (USACE) | WRS | 440' | 05/13/2013 19:00 | 228142 AF | |
| SANTA YNEZ R | |||||
| Station Name | ID | Elev. | Date/Time | Value | |
| CACHUMA LAKE | CCH | 781' | 05/13/2013 19:00 | 124630 AF | |
| U SANTA CLARA R | |||||
| Station Name | ID | Elev. | Date/Time | Value | |
| PYRAMID | PYM | 2606' | 05/13/2013 20:00 | 165866 AF | |
| SANTA CLARA R | |||||
| Station Name | ID | Elev. | Date/Time | Value | |
| CASTAIC | CAS | 1535' | 05/13/2013 20:00 | 279934 AF | |
| SACRAMENTO R | |||||
| Station Name | ID | Elev. | Date/Time | Value | |
| KESWICK RESERVOIR | KES | 596' | 05/13/2013 19:00 | 21020 AF | |
| SHASTA DAM (USBR) | SHA | 1067' | 05/13/2013 19:00 | 3621964 AF | |
| SPRING CREEK DEBRIS DAM | SPC | 816' | 05/13/2013 19:00 | 1707 AF | |
| WHISKEYTOWN DAM (USBR) | WHI | 1210' | 05/13/2013 19:00 | 232761 AF | |
| STONY CR | |||||
| Station Name | ID | Elev. | Date/Time | Value | |
| BLACK BUTTE | BLB | 426' | 05/13/2013 19:00 | 46667 AF | |
| EAST PARK RESERVOIR | EPK | 1205' | 05/13/2013 20:00 | 46365 AF | |
| STONY GORGE RESERVOIR | STG | 800' | 05/13/2013 20:00 | 44691 AF | |
| FEATHER R | |||||
| Station Name | ID | Elev. | Date/Time | Value | |
| ANTELOPE LAKE | ANT | 4960' | 05/13/2013 20:00 | 22806 AF | |
| FRENCHMAN DAM | FRD | 5517' | 05/13/2013 20:00 | 38590 AF | |
| LAKE DAVIS (DWR) | DAV | 5768' | 05/13/2013 20:00 | 68728 AF | |
| OROVILLE DAM | ORO | 900' | 05/13/2013 20:00 | 2948078 AF | |
| THERMALITO AFTERBAY | TAB | 140' | 05/13/2013 20:00 | 34175 AF | |
| YUBA R | |||||
| Station Name | ID | Elev. | Date/Time | Value | |
| ENGLEBRIGHT (USACE) | ENG | 551' | 05/13/2013 19:00 | 64410 AF | |
| NEW BULLARDS BAR | BUL | 1965' | 05/13/2013 14:00 | 816008 AF | |
| AMERICAN R | |||||
| Station Name | ID | Elev. | Date/Time | Value | |
| BUCK ISLAND LAKE | BIL | 6400' | 05/13/2013 20:00 | 806 AF | |
| CAPLES LAKE (PG&E) | CPL | 7800' | 05/13/2013 20:00 | 21475 AF | |
| ECHO LAKE | ECO | 7420' | 05/13/2013 20:00 | 1976 AF | |
| FOLSOM LAKE | FOL | 466' | 05/13/2013 19:00 | 705690 AF | |
| GERLE LAKE | GLL | 5860' | 05/13/2013 20:00 | 601 AF | |
| ICE HOUSE (SMUD) | ICH | 5454' | 05/13/2013 20:00 | 41938 AF | |
| LAKE NATOMA (NIMBUS DAM) | NAT | 132' | 05/13/2013 19:00 | 7805 AF | |
| LOON LAKE (SMUD) | LON | 6410' | 05/13/2013 20:00 | 60822 AF | |
| RUBICON LAKE | RBL | 6800' | 05/13/2013 20:00 | 921 AF | |
| SILVER LAKE RESERVOIR | SIV | 7134' | 05/13/2013 20:00 | 8706 AF | |
| SLAB CREEK | SLB | 1850' | 05/13/2013 20:00 | 11080 AF | |
| UNION VALLEY | UNV | 4870' | 05/13/2013 20:00 | 254456 AF | |
| MOKELUMNE R | |||||
| Station Name | ID | Elev. | Date/Time | Value | |
| CAMANCHE RESERVOIR | CMN | 236' | 05/13/2013 20:00 | 320262 AF | |
| PARDEE | PAR | 568' | 05/13/2013 20:00 | 188847 AF | |
| CALAVERAS R | |||||
| Station Name | ID | Elev. | Date/Time | Value | |
| NEW HOGAN LAKE | NHG | 554' | 05/13/2013 19:00 | 155450 AF | |
| LITTLEJOHN CR | |||||
| Station Name | ID | Elev. | Date/Time | Value | |
| FARMINGTON (SPILL ELEV 156.5 FT) | FRM | 180' | 05/13/2013 18:00 | 262 AF | |
| STANISLAUS R | |||||
| Station Name | ID | Elev. | Date/Time | Value | |
| NEW MELONES RESERVOIR | NML | 1135' | 05/13/2013 19:00 | 1377133 AF | |
| TUOLUMNE R | |||||
| Station Name | ID | Elev. | Date/Time | Value | |
| CHERRY LAKE NR HETCH HETCHY (USGS) | CYL | 4715' | 05/13/2013 20:15 | 259756 AF | |
| HETCH HETCHY RES AT HETCH HETCHY (USGS) | HHY | 3813' | 05/13/2013 20:00 | 317447 AF | |
| LAKE ELEANOR | ENR | 4660' | 05/13/2013 19:45 | 27329 AF | |
| MERCED R | |||||
| Station Name | ID | Elev. | Date/Time | Value | |
| BEAR | BAR | 319' | 05/13/2013 18:00 | 2 AF | |
| BURNS CREEK DAM | BUR | 319' | 05/13/2013 18:00 | 5 AF | |
| LAKE MC SWAIN | MCS | 425' | 05/13/2013 17:30 | 8993 AF | |
| MARIPOSA CREEK DAM | MAR | 459' | 05/13/2013 18:00 | 145 AF | |
| MERCED FALLS FOREBAY | MFF | 345' | 05/13/2013 20:00 | 896 AF | |
| NEW EXCHEQUER-LK MCCLURE | EXC | 879' | 05/13/2013 20:00 | 568221 AF | |
| OWENS CREEK DAM | OWN | 424' | 05/13/2013 18:00 | 0 AF | |
| CHOWCHILLA R | |||||
| Station Name | ID | Elev. | Date/Time | Value | |
| BUCHANAN DAM | BUC | 450' | 05/13/2013 19:00 | 49965 AF | |
| FRESNO R | |||||
| Station Name | ID | Elev. | Date/Time | Value | |
| HIDDEN DAM (HENSLEY) | HID | 561' | 05/13/2013 19:00 | 32206 AF | |
| KINGS R | |||||
| Station Name | ID | Elev. | Date/Time | Value | |
| PINE FLAT DAM | PNF | 970' | 05/13/2013 18:00 | 466498 AF | |
| KAWEAH R | |||||
| Station Name | ID | Elev. | Date/Time | Value | |
| TERMINUS DAM | TRM | 752' | 05/13/2013 19:00 | 93645 AF | |
| TULE R | |||||
| Station Name | ID | Elev. | Date/Time | Value | |
| SUCCESS DAM | SCC | 692' | 05/13/2013 18:00 | 29483 AF | |
| KERN R | |||||
| Station Name | ID | Elev. | Date/Time | Value | |
| ISABELLA DAM | ISB | 2635' | 05/13/2013 19:00 | 104386 AF | |
| TRUCKEE R | |||||
| Station Name | ID | Elev. | Date/Time | Value | |
| BOCA RESERVOIR | BOC | 5521' | 05/13/2013 20:30 | 29100 AF | |
| DONNER LAKE (DWR) | DNN | 5945' | 05/13/2013 20:00 | 8460 AF | |
| INDEPENDENCE LAKE NEAR TRUCKEE | INP | 6921' | 05/13/2013 20:00 | 16239 AF | |
| PROSSER CREEK RESERVOIR | PRS | 5622' | 05/13/2013 20:00 | 12500 AF | |
| STAMPEDE | STP | 5956' | 05/13/2013 20:00 | 158300 AF | |
| MOJAVE R | |||||
| Station Name | ID | Elev. | Date/Time | Value | |
| LAKE SILVERWOOD | SLW | 3331' | 05/13/2013 20:00 | 72791 AF | |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.