Provisional data, subject to change.
Query executed Tuesday at 18:15:26 ![]()
| RUSSIAN R | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Station Name | ID | Elev. | Date/Time | Value | |
| DRY CK BLW WARM SPRINGS DAM | WRM | 188' | 06/18/2013 18:00 | 4.96' | |
| DRY CK NR GEYSERVILLE | DGY | 156' | 06/18/2013 18:00 | 1.54' | |
| DRY CREEK NEAR HEALDSBURG | DRY | 90' | 06/18/2013 17:30 | 5.32' | |
| EF RUSSIAN R BLW COYOTE DAM | CDM | 614' | 06/18/2013 18:00 | 1.71' | |
| RUSSIAN R NR UKIAH | RRU | 599' | 06/18/2013 18:00 | 3.55' | |
| RUSSIAN RIVER AT CLOVERDALE | CLV | 107' | 06/18/2013 17:00 | 2.38' | |
| RUSSIAN RIVER AT GUERNEVILLE BRIDGE | GVB | 9' | 06/18/2013 17:00 | 6.91' | |
| RUSSIAN RIVER NEAR HACIENDA BRIDGE | HAC | 20' | 06/18/2013 17:15 | 1.30' | |
| RUSSIAN RIVER NEAR HEALDSBURG | HEA | 108' | 06/18/2013 17:45 | 1.58' | |
| RUSSIAN RIVER NEAR HOPLAND | HOP | 498' | 06/18/2013 18:00 | 0.37' | |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.